ExactClock
Čeština

Teď je 44. týden

pondělí 26. října – neděle 1. listopadu

Dnes je středa 28. října 2026, 44. týden roku 2026. Týden trvá od pondělí 26. října do neděle 1. listopadu.

Jak fungují čísla týdnů

Čísla týdnů se řídí mezinárodní normou ISO 8601: každý týden začíná pondělím a 1. týden je ten, do kterého připadne první čtvrtek roku – tedy vždy týden, který obsahuje 4. leden.

Proto mohou první dny ledna patřit do 52. nebo 53. týdne předchozího roku a poslední dny prosince do 1. týdne roku následujícího. Rok má 52 nebo 53 týdnů.

Číslo týdne na každé obrazovce

Aktuální číslo týdne vidíte nahoře velkými číslicemi a samo se změní, jakmile začne nový týden. Tlačítkem celé obrazovky ho zobrazíte na nástěnné obrazovce a v nastavení si zvolíte motiv.

V tabulkách níže najdete data všech týdnů letošního i příštího roku – pro plánování dovolené, dodávek, školních týdnů nebo pracovních směn.

Časté dotazy

Kolik týdnů má rok 2026?

Rok 2026 má podle ISO 8601 53 týdnů. Následující rok 2027 má 52 týdnů.

Kdy začíná 1. týden roku 2027?

První týden roku 2027 začíná v pondělí 4. ledna 2027. Je to týden, do kterého připadá první čtvrtek roku.

Používají všechny země stejná čísla týdnů?

Česko i většina Evropy, stejně jako mnoho dalších zemí, používají čísla týdnů podle ISO 8601 – právě ta, která vidíte zde. V USA a Kanadě týden obvykle začíná nedělí a 1. týden je ten, ve kterém leží 1. leden, takže tamní číslo týdne může být o jedno vyšší.

Čísla týdnů 2026

TýdenPondělíNeděle
129. 12. 20254. 1.
25. 1.11. 1.
312. 1.18. 1.
419. 1.25. 1.
526. 1.1. 2.
62. 2.8. 2.
79. 2.15. 2.
816. 2.22. 2.
923. 2.1. 3.
102. 3.8. 3.
119. 3.15. 3.
1216. 3.22. 3.
1323. 3.29. 3.
1430. 3.5. 4.
156. 4.12. 4.
1613. 4.19. 4.
1720. 4.26. 4.
1827. 4.3. 5.
194. 5.10. 5.
2011. 5.17. 5.
2118. 5.24. 5.
2225. 5.31. 5.
231. 6.7. 6.
248. 6.14. 6.
2515. 6.21. 6.
2622. 6.28. 6.
2729. 6.5. 7.
286. 7.12. 7.
2913. 7.19. 7.
3020. 7.26. 7.
3127. 7.2. 8.
323. 8.9. 8.
3310. 8.16. 8.
3417. 8.23. 8.
3524. 8.30. 8.
3631. 8.6. 9.
377. 9.13. 9.
3814. 9.20. 9.
3921. 9.27. 9.
4028. 9.4. 10.
415. 10.11. 10.
4212. 10.18. 10.
4319. 10.25. 10.
4426. 10.1. 11.
452. 11.8. 11.
469. 11.15. 11.
4716. 11.22. 11.
4823. 11.29. 11.
4930. 11.6. 12.
507. 12.13. 12.
5114. 12.20. 12.
5221. 12.27. 12.
5328. 12.3. 1. 2027

Čísla týdnů 2027

TýdenPondělíNeděle
14. 1.10. 1.
211. 1.17. 1.
318. 1.24. 1.
425. 1.31. 1.
51. 2.7. 2.
68. 2.14. 2.
715. 2.21. 2.
822. 2.28. 2.
91. 3.7. 3.
108. 3.14. 3.
1115. 3.21. 3.
1222. 3.28. 3.
1329. 3.4. 4.
145. 4.11. 4.
1512. 4.18. 4.
1619. 4.25. 4.
1726. 4.2. 5.
183. 5.9. 5.
1910. 5.16. 5.
2017. 5.23. 5.
2124. 5.30. 5.
2231. 5.6. 6.
237. 6.13. 6.
2414. 6.20. 6.
2521. 6.27. 6.
2628. 6.4. 7.
275. 7.11. 7.
2812. 7.18. 7.
2919. 7.25. 7.
3026. 7.1. 8.
312. 8.8. 8.
329. 8.15. 8.
3316. 8.22. 8.
3423. 8.29. 8.
3530. 8.5. 9.
366. 9.12. 9.
3713. 9.19. 9.
3820. 9.26. 9.
3927. 9.3. 10.
404. 10.10. 10.
4111. 10.17. 10.
4218. 10.24. 10.
4325. 10.31. 10.
441. 11.7. 11.
458. 11.14. 11.
4615. 11.21. 11.
4722. 11.28. 11.
4829. 11.5. 12.
496. 12.12. 12.
5013. 12.19. 12.
5120. 12.26. 12.
5227. 12.2. 1. 2028

Nastavení

Motiv

Číslice

Barva číslic

Velikost

Pozadí