2026년 아르헨티나의 공휴일은 16일이며, 그중 15일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2026년 11월 23일 월요일
Day of National Sovereignty까지 26일 남았습니다
2026년 아르헨티나의 공휴일은 16일이며, 그중 15일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | 신정 | Año Nuevo | 공휴일 |
| 2월 16일 월요일 | Shrove Monday | Carnaval | 공휴일 |
| 2월 17일 화요일 | Shrove Tuesday | Carnaval | 공휴일 |
| 3월 24일 화요일 | Day of Remembrance for Truth and Justice | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | 공휴일 |
| 4월 2일 목요일 | Maundy Thursday | Jueves Santo | 은행 휴무일 |
| 4월 2일 목요일 | Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | 공휴일 |
| 4월 3일 금요일 | Good Friday | Viernes Santo | 공휴일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day | Día del Trabajador | 공휴일 |
| 5월 25일 월요일 | Day of the May Revolution | Día de la Revolución de Mayo | 공휴일 |
| 6월 15일 월요일 | Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | 공휴일 |
| 6월 20일 토요일 | Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano | 공휴일 |
| 7월 9일 목요일 | Independence Day | Día de la Independencia | 공휴일 |
| 8월 17일 월요일 | Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | 공휴일 |
| 10월 12일 월요일 | Day of Respect for Cultural Diversity | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | 공휴일 |
| 11월 23일 월요일 | Day of National Sovereignty | Día de la Soberanía Nacional | 공휴일 |
| 12월 8일 화요일 | Immaculate Conception of Mary | Inmaculada Concepción de María | 공휴일 |
| 12월 25일 금요일 | 기독탄신일 | Navidad | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 3월 23일 월요일 | Tourism Purposes Non-Working Day | Día no laborable con fines turísticos | 선택 휴일 |
| 7월 10일 금요일 | Tourism Purposes Non-Working Day | Día no laborable con fines turísticos | 선택 휴일 |
| 12월 7일 월요일 | Tourism Purposes Non-Working Day | Día no laborable con fines turísticos | 선택 휴일 |
| 12월 24일 목요일 | Christmas Eve | Nochebuena | 선택 휴일 |
| 12월 31일 목요일 | New Year's Eve | Fin del Año | 선택 휴일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | 신정 | Año Nuevo | 공휴일 |
| 2월 8일 월요일 | Shrove Monday | Carnaval | 공휴일 |
| 2월 9일 화요일 | Shrove Tuesday | Carnaval | 공휴일 |
| 3월 24일 수요일 | Day of Remembrance for Truth and Justice | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | 공휴일 |
| 3월 25일 목요일 | Maundy Thursday | Jueves Santo | 은행 휴무일 |
| 3월 26일 금요일 | Good Friday | Viernes Santo | 공휴일 |
| 4월 2일 금요일 | Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | 공휴일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day | Día del Trabajador | 공휴일 |
| 5월 25일 화요일 | Day of the May Revolution | Día de la Revolución de Mayo | 공휴일 |
| 6월 20일 일요일 | Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano | 공휴일 |
| 6월 21일 월요일 | Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | 공휴일 |
| 7월 9일 금요일 | Independence Day | Día de la Independencia | 공휴일 |
| 8월 16일 월요일 | Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | 공휴일 |
| 10월 11일 월요일 | Day of Respect for Cultural Diversity | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | 공휴일 |
| 11월 20일 토요일 | Day of National Sovereignty | Día de la Soberanía Nacional | 공휴일 |
| 12월 8일 수요일 | Immaculate Conception of Mary | Inmaculada Concepción de María | 공휴일 |
| 12월 25일 토요일 | 기독탄신일 | Navidad | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 12월 24일 금요일 | Christmas Eve | Nochebuena | 선택 휴일 |
| 12월 31일 금요일 | New Year's Eve | Fin del Año | 선택 휴일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays (CC BY 3.0)