2026년 몬테네그로의 공휴일은 24일이며, 그중 19일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2026년 11월 1일 일요일
All Saints' Day까지 4일 남았습니다
2026년 몬테네그로의 공휴일은 24일이며, 그중 19일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | 신정 | Nova godina | 공휴일 |
| 1월 2일 금요일 | 신정 | Nova godina | 공휴일 |
| 1월 6일 화요일 | Christmas Eve | Badnji dan | 공휴일 |
| 1월 7일 수요일 | 기독탄신일 | Božić | 공휴일 |
| 1월 8일 목요일 | Boxing Day | Sveti Stjepan | 공휴일 |
| 3월 20일 금요일 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Ramazanski bajram | 공휴일 |
| 4월 2일 목요일 | Pesach | Pesač | 공휴일 |
| 4월 3일 금요일 | Good Friday | Veliki petak | 공휴일 |
| 4월 5일 일요일 | Easter Sunday | Uskrs | 공휴일 |
| 4월 6일 월요일 | Easter Sunday | Uskrs | 공휴일 |
| 4월 10일 금요일 | Good Friday | Veliki petak | 공휴일 |
| 4월 12일 일요일 | Easter Sunday | Uskrs | 공휴일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day | Praznik rada | 공휴일 |
| 5월 2일 토요일 | Labour Day | Praznik rada | 공휴일 |
| 5월 21일 목요일 | Independence Day | Dan neovisnosti | 공휴일 |
| 5월 22일 금요일 | Independence Day | Dan neovisnosti | 공휴일 |
| 5월 27일 수요일 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Kurban-bajram | 공휴일 |
| 7월 13일 월요일 | Statehood Day | Dan državnosti | 공휴일 |
| 7월 14일 화요일 | Statehood Day | Dan državnosti | 공휴일 |
| 9월 21일 월요일 | Yom Kippur | Jom Kipur | 공휴일 |
| 11월 1일 일요일 | All Saints' Day | Svi sveti | 공휴일 |
| 12월 24일 목요일 | Christmas Eve | Badnji dan | 공휴일 |
| 12월 25일 금요일 | 기독탄신일 | Božić | 공휴일 |
| 12월 26일 토요일 | 기독탄신일 | Božić | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 14일 수요일 | Orthodox New Year | Pravoslavna Nova Godina | 기념일 |
| 1월 16일 금요일 | Laylat al-Mi'raj | Lejletul Mi'radž | 기념일 |
| 2월 3일 화요일 | Laylat al-Bara'at | Lejletul berat | 기념일 |
| 2월 18일 수요일 | First day of Ramadan | Prvi dan posta | 기념일 |
| 3월 16일 월요일 | Laylat al-Qadr | Lejletul kadr | 기념일 |
| 6월 16일 화요일 | Islamic New Year | Nova hidžretska godina | 기념일 |
| 8월 15일 토요일 | Assumption | Velika Gospa | 기념일 |
| 8월 25일 화요일 | Birthday of Muhammad (Mawlid) | Mevlud | 기념일 |
| 9월 12일 토요일 | Rosh Hashanah | Roš Hašane | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | 신정 | Nova godina | 공휴일 |
| 1월 2일 토요일 | 신정 | Nova godina | 공휴일 |
| 1월 6일 수요일 | Christmas Eve | Badnji dan | 공휴일 |
| 1월 7일 목요일 | 기독탄신일 | Božić | 공휴일 |
| 1월 8일 금요일 | Boxing Day | Sveti Stjepan | 공휴일 |
| 3월 9일 화요일 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Ramazanski bajram | 공휴일 |
| 3월 26일 금요일 | Good Friday | Veliki petak | 공휴일 |
| 3월 28일 일요일 | Easter Sunday | Uskrs | 공휴일 |
| 3월 29일 월요일 | Easter Sunday | Uskrs | 공휴일 |
| 4월 22일 목요일 | Pesach | Pesač | 공휴일 |
| 4월 30일 금요일 | Good Friday | Veliki petak | 공휴일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day | Praznik rada | 공휴일 |
| 5월 2일 일요일 | Easter Sunday | Uskrs | 공휴일 |
| 5월 2일 일요일 | Labour Day | Praznik rada | 공휴일 |
| 5월 3일 월요일 | Praznik rada (대체공휴일) | Praznik rada (zamjena dan) | 공휴일 |
| 5월 16일 일요일 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Kurban-bajram | 공휴일 |
| 5월 21일 금요일 | Independence Day | Dan neovisnosti | 공휴일 |
| 5월 22일 토요일 | Independence Day | Dan neovisnosti | 공휴일 |
| 7월 13일 화요일 | Statehood Day | Dan državnosti | 공휴일 |
| 7월 14일 수요일 | Statehood Day | Dan državnosti | 공휴일 |
| 10월 11일 월요일 | Yom Kippur | Jom Kipur | 공휴일 |
| 11월 1일 월요일 | All Saints' Day | Svi sveti | 공휴일 |
| 12월 24일 금요일 | Christmas Eve | Badnji dan | 공휴일 |
| 12월 25일 토요일 | 기독탄신일 | Božić | 공휴일 |
| 12월 26일 일요일 | 기독탄신일 | Božić | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 5일 화요일 | Laylat al-Mi'raj | Lejletul Mi'radž | 기념일 |
| 1월 14일 목요일 | Orthodox New Year | Pravoslavna Nova Godina | 기념일 |
| 1월 23일 토요일 | Laylat al-Bara'at | Lejletul berat | 기념일 |
| 2월 8일 월요일 | First day of Ramadan | Prvi dan posta | 기념일 |
| 3월 6일 토요일 | Laylat al-Qadr | Lejletul kadr | 기념일 |
| 6월 6일 일요일 | Islamic New Year | Nova hidžretska godina | 기념일 |
| 8월 14일 토요일 | Birthday of Muhammad (Mawlid) | Mevlud | 기념일 |
| 8월 15일 일요일 | Assumption | Velika Gospa | 기념일 |
| 10월 2일 토요일 | Rosh Hashanah | Roš Hašane | 기념일 |
| 12월 25일 토요일 | Laylat al-Mi'raj | Lejletul Mi'radž | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays (CC BY 3.0)