2026년 스발바르제도-얀마웬섬의 공휴일은 12일이며, 그중 8일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2026년 12월 24일 목요일
Christmas Eve까지 57일 남았습니다
2026년 스발바르제도-얀마웬섬의 공휴일은 12일이며, 그중 8일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | 신정 | Første nyttårsdag | 공휴일 |
| 4월 2일 목요일 | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | 공휴일 |
| 4월 3일 금요일 | Good Friday | Langfredag | 공휴일 |
| 4월 5일 일요일 | Easter Sunday | Første påskedag | 공휴일 |
| 4월 6일 월요일 | Easter Monday | Andre påskedag | 공휴일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day | Arbeidernes dag | 공휴일 |
| 5월 14일 목요일 | Ascension Day | Kristi himmelfartsdag | 공휴일 |
| 5월 17일 일요일 | 제헌절 | Grunnlovsdagen | 공휴일 |
| 5월 24일 일요일 | Pentecost | Første pinsedag | 공휴일 |
| 5월 25일 월요일 | Whit Monday | Andre pinsedag | 공휴일 |
| 12월 24일 목요일 | Christmas Eve | Julaften | 은행 휴무일 |
| 12월 25일 금요일 | 기독탄신일 | Første juledag | 공휴일 |
| 12월 26일 토요일 | Boxing Day | Andre juledag | 공휴일 |
| 12월 31일 목요일 | New Year's Eve | Nyttårsaften | 은행 휴무일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 21일 수요일 | Birthday of Princess Ingrid Alexandra | H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra | 기념일 |
| 2월 6일 금요일 | Day of the Sami people | Samefolkets dag | 기념일 |
| 2월 8일 일요일 | Mother's Day | Morsdag | 기념일 |
| 2월 14일 토요일 | Valentine's Day | Valentinsdag | 기념일 |
| 2월 15일 일요일 | Carnival | Fastelavn | 기념일 |
| 2월 18일 수요일 | Ash Wednesday | Askeonsdag | 기념일 |
| 2월 21일 토요일 | Birthday of King Harald V | H.M. kong Harald V | 기념일 |
| 3월 8일 일요일 | International Women's Day | Kvinnedagen | 기념일 |
| 3월 29일 일요일 | Palm Sunday | Palmesøndag | 기념일 |
| 4월 1일 수요일 | April Fools' Day | Aprilsnarr | 기념일 |
| 5월 8일 금요일 | Liberation Day | Frigjøringsdagen | 기념일 |
| 6월 7일 일요일 | Union Dissolution Day | Unionsoppløsningen | 기념일 |
| 6월 23일 화요일 | Midsummar Eve | Sankthansaften | 기념일 |
| 7월 4일 토요일 | Birthday of Queen Sonja | H.M. dronning Sonja | 기념일 |
| 7월 20일 월요일 | Birthday of Crown Prince Haakon Magnus | H.K.H. kronprins Haakon Magnus | 기념일 |
| 7월 29일 수요일 | Olsok | 선택 휴일 | |
| 8월 19일 수요일 | Birthday of Crown Princess Mette-Marit | H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit | 기념일 |
| 11월 1일 일요일 | All Saints' Day | Allehelgensaften | 기념일 |
| 11월 8일 일요일 | Father's Day | Farsdag | 기념일 |
| 11월 29일 일요일 | First Sunday of Advent | Første søndag i advent | 기념일 |
| 12월 6일 일요일 | Second Sunday of Advent | Andre søndag i advent | 기념일 |
| 12월 13일 일요일 | Third Sunday of Advent | Tredje søndag i advent | 기념일 |
| 12월 20일 일요일 | Fourth Sunday of Advent | Fjerde søndag i advent | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | 신정 | Første nyttårsdag | 공휴일 |
| 3월 25일 목요일 | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | 공휴일 |
| 3월 26일 금요일 | Good Friday | Langfredag | 공휴일 |
| 3월 28일 일요일 | Easter Sunday | Første påskedag | 공휴일 |
| 3월 29일 월요일 | Easter Monday | Andre påskedag | 공휴일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day | Arbeidernes dag | 공휴일 |
| 5월 6일 목요일 | Ascension Day | Kristi himmelfartsdag | 공휴일 |
| 5월 16일 일요일 | Pentecost | Første pinsedag | 공휴일 |
| 5월 17일 월요일 | 제헌절 | Grunnlovsdagen | 공휴일 |
| 5월 17일 월요일 | Whit Monday | Andre pinsedag | 공휴일 |
| 12월 24일 금요일 | Christmas Eve | Julaften | 은행 휴무일 |
| 12월 25일 토요일 | 기독탄신일 | Første juledag | 공휴일 |
| 12월 26일 일요일 | Boxing Day | Andre juledag | 공휴일 |
| 12월 31일 금요일 | New Year's Eve | Nyttårsaften | 은행 휴무일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 21일 목요일 | Birthday of Princess Ingrid Alexandra | H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra | 기념일 |
| 2월 6일 토요일 | Day of the Sami people | Samefolkets dag | 기념일 |
| 2월 7일 일요일 | Carnival | Fastelavn | 기념일 |
| 2월 10일 수요일 | Ash Wednesday | Askeonsdag | 기념일 |
| 2월 14일 일요일 | Valentine's Day | Valentinsdag | 기념일 |
| 2월 14일 일요일 | Mother's Day | Morsdag | 기념일 |
| 2월 21일 일요일 | Birthday of King Harald V | H.M. kong Harald V | 기념일 |
| 3월 8일 월요일 | International Women's Day | Kvinnedagen | 기념일 |
| 3월 21일 일요일 | Palm Sunday | Palmesøndag | 기념일 |
| 4월 1일 목요일 | April Fools' Day | Aprilsnarr | 기념일 |
| 5월 8일 토요일 | Liberation Day | Frigjøringsdagen | 기념일 |
| 6월 7일 월요일 | Union Dissolution Day | Unionsoppløsningen | 기념일 |
| 6월 23일 수요일 | Midsummar Eve | Sankthansaften | 기념일 |
| 7월 4일 일요일 | Birthday of Queen Sonja | H.M. dronning Sonja | 기념일 |
| 7월 20일 화요일 | Birthday of Crown Prince Haakon Magnus | H.K.H. kronprins Haakon Magnus | 기념일 |
| 7월 29일 목요일 | Olsok | 선택 휴일 | |
| 8월 19일 목요일 | Birthday of Crown Princess Mette-Marit | H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit | 기념일 |
| 11월 7일 일요일 | All Saints' Day | Allehelgensaften | 기념일 |
| 11월 14일 일요일 | Father's Day | Farsdag | 기념일 |
| 11월 28일 일요일 | First Sunday of Advent | Første søndag i advent | 기념일 |
| 12월 5일 일요일 | Second Sunday of Advent | Andre søndag i advent | 기념일 |
| 12월 12일 일요일 | Third Sunday of Advent | Tredje søndag i advent | 기념일 |
| 12월 19일 일요일 | Fourth Sunday of Advent | Fjerde søndag i advent | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays (CC BY 3.0)