2026년 스웨덴의 공휴일은 13일이며, 그중 7일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2026년 10월 31일 토요일
All Saints' Day까지 3일 남았습니다
2026년 스웨덴의 공휴일은 13일이며, 그중 7일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | 신정 | nyårsdagen | 공휴일 |
| 1월 6일 화요일 | Epiphany | trettondedag jul | 공휴일 |
| 4월 3일 금요일 | Good Friday | långfredagen | 공휴일 |
| 4월 5일 일요일 | Easter Sunday | påskdagen | 공휴일 |
| 4월 6일 월요일 | Easter Monday | annandag påsk | 공휴일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day | första maj | 공휴일 |
| 5월 14일 목요일 | Ascension Day | Kristi himmelsfärdsdag | 공휴일 |
| 5월 24일 일요일 | Pentecost | pingstdagen | 공휴일 |
| 6월 6일 토요일 | National Day | nationaldagen | 공휴일 |
| 6월 19일 금요일 | Midsummer Eve | midsommarafton | 은행 휴무일 |
| 6월 20일 토요일 | Midsummer Day | midsommardagen | 공휴일 |
| 10월 31일 토요일 | All Saints' Day | alla helgons dag | 공휴일 |
| 12월 24일 목요일 | Christmas Eve | julafton | 은행 휴무일 |
| 12월 25일 금요일 | 기독탄신일 | juldagen | 공휴일 |
| 12월 26일 토요일 | Boxing Day | annandag jul | 공휴일 |
| 12월 31일 목요일 | New Year's Eve | nyårsafton | 은행 휴무일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 5일 월요일 | Twelfth Night | trettondagsafton | 선택 휴일 |
| 1월 13일 화요일 | Saint Knut's Day | tjugondag Knut | 기념일 |
| 3월 1일 일요일 | Vasaloppet | 기념일 | |
| 4월 2일 목요일 | Maundy Thursday | skärtorsdagen | 기념일 |
| 4월 4일 토요일 | Easter Saturday | påskafton | 기념일 |
| 4월 30일 목요일 | Walpurgis Night | valborgsmässoafton | 선택 휴일 |
| 5월 23일 토요일 | Whitsun Eve | pingstafton | 기념일 |
| 5월 25일 월요일 | Whit Monday | annandag pingst | 기념일 |
| 5월 31일 일요일 | Mother's Day | Mors dag | 기념일 |
| 10월 30일 금요일 | Halloween | allhelgonaafton | 선택 휴일 |
| 11월 6일 금요일 | Gustavus Adolphus Day | Gustav-Adolf-dagen | 기념일 |
| 11월 11일 수요일 | Saint Martin's Day | Mårtensgås | 기념일 |
| 12월 10일 목요일 | Nobel Day | Nobeldagen | 기념일 |
| 12월 13일 일요일 | Saint Lucy's Day | Luciadagen | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | 신정 | nyårsdagen | 공휴일 |
| 1월 6일 수요일 | Epiphany | trettondedag jul | 공휴일 |
| 3월 26일 금요일 | Good Friday | långfredagen | 공휴일 |
| 3월 28일 일요일 | Easter Sunday | påskdagen | 공휴일 |
| 3월 29일 월요일 | Easter Monday | annandag påsk | 공휴일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day | första maj | 공휴일 |
| 5월 6일 목요일 | Ascension Day | Kristi himmelsfärdsdag | 공휴일 |
| 5월 16일 일요일 | Pentecost | pingstdagen | 공휴일 |
| 6월 6일 일요일 | National Day | nationaldagen | 공휴일 |
| 6월 25일 금요일 | Midsummer Eve | midsommarafton | 은행 휴무일 |
| 6월 26일 토요일 | Midsummer Day | midsommardagen | 공휴일 |
| 11월 6일 토요일 | All Saints' Day | alla helgons dag | 공휴일 |
| 12월 24일 금요일 | Christmas Eve | julafton | 은행 휴무일 |
| 12월 25일 토요일 | 기독탄신일 | juldagen | 공휴일 |
| 12월 26일 일요일 | Boxing Day | annandag jul | 공휴일 |
| 12월 31일 금요일 | New Year's Eve | nyårsafton | 은행 휴무일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 5일 화요일 | Twelfth Night | trettondagsafton | 선택 휴일 |
| 1월 13일 수요일 | Saint Knut's Day | tjugondag Knut | 기념일 |
| 3월 7일 일요일 | Vasaloppet | 기념일 | |
| 3월 25일 목요일 | Maundy Thursday | skärtorsdagen | 기념일 |
| 3월 27일 토요일 | Easter Saturday | påskafton | 기념일 |
| 4월 30일 금요일 | Walpurgis Night | valborgsmässoafton | 선택 휴일 |
| 5월 15일 토요일 | Whitsun Eve | pingstafton | 기념일 |
| 5월 17일 월요일 | Whit Monday | annandag pingst | 기념일 |
| 5월 30일 일요일 | Mother's Day | Mors dag | 기념일 |
| 11월 5일 금요일 | Halloween | allhelgonaafton | 선택 휴일 |
| 11월 6일 토요일 | Gustavus Adolphus Day | Gustav-Adolf-dagen | 기념일 |
| 11월 11일 목요일 | Saint Martin's Day | Mårtensgås | 기념일 |
| 12월 10일 금요일 | Nobel Day | Nobeldagen | 기념일 |
| 12월 13일 월요일 | Saint Lucy's Day | Luciadagen | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits