2026年,阿尔巴尼亚共有19天法定节假日,其中13天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
2026年11月28日星期六
距离Independence Day还有31天
2026年,阿尔巴尼亚共有19天法定节假日,其中13天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期四 | 元旦 | Viti i Ri | 法定节假日 |
| 1月2日星期五 | New Year Holiday | Festa e Vitit të Ri | 法定节假日 |
| 3月14日星期六 | Summer Day | Dita e Verës | 法定节假日 |
| 3月16日星期一 | Dita e Verës (更换日) | Dita e Verës (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 3月20日星期五 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Fitër Bajrami | 法定节假日 |
| 3月22日星期日 | Sultan Nevruz's Day | Dita e Sulltan Nevruzit | 法定节假日 |
| 3月23日星期一 | Dita e Sulltan Nevruzit (更换日) | Dita e Sulltan Nevruzit (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 4月5日星期日 | Catholic Easter | Pashkët Katolike | 法定节假日 |
| 4月6日星期一 | Catholic Easter | Pashkët Katolike | 法定节假日 |
| 4月12日星期日 | Orthodox Easter | Pashkët Ortodokse | 法定节假日 |
| 4月13日星期一 | Orthodox Easter | Pashkët Ortodokse | 法定节假日 |
| 5月1日星期五 | 劳动节 | Dita Ndërkombëtare e Punonjësve | 法定节假日 |
| 5月27日星期三 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Kurban Bajrami | 法定节假日 |
| 10月19日星期一 | Mother Teresa Day | Dita e Nënë Terezës | 法定节假日 |
| 11月28日星期六 | Independence Day | Dita e Pavarësisë | 法定节假日 |
| 11月29日星期日 | Liberation Day | Dita e Çlirimit | 法定节假日 |
| 11月30日星期一 | Dita e Pavarësisë (更换日) | Dita e Pavarësisë (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 11月30日星期一 | Dita e Çlirimit (更换日) | Dita e Çlirimit (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 12月8日星期二 | Youth Day | Dita Kombëtare e Rinisë | 法定节假日 |
| 12月24日星期四 | Christmas Eve | Nata e Krishtlindjes | 银行假日 |
| 12月25日星期五 | 圣诞节 | Krishtlindja | 法定节假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 3月2日星期一 | League of Lezhë day | Dita e Besëlidhjes së Lezhës | 节日(不放假) |
| 3月7日星期六 | Teacher's Day | Dita e Mësuesit | 节日(不放假) |
| 3月8日星期日 | Mother's Day | Dita e Nënës | 节日(不放假) |
| 4月1日星期三 | April Fools' Day | Dita e Gënjeshtrave | 节日(不放假) |
| 6月1日星期一 | Children's Day | Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve | 节日(不放假) |
| 11月22日星期日 | Alphabet Day | Dita e Alfabetit | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期五 | 元旦 | Viti i Ri | 法定节假日 |
| 1月2日星期六 | New Year Holiday | Festa e Vitit të Ri | 法定节假日 |
| 1月4日星期一 | Festa e Vitit të Ri (更换日) | Festa e Vitit të Ri (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 3月9日星期二 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Fitër Bajrami | 法定节假日 |
| 3月14日星期日 | Summer Day | Dita e Verës | 法定节假日 |
| 3月15日星期一 | Dita e Verës (更换日) | Dita e Verës (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 3月22日星期一 | Sultan Nevruz's Day | Dita e Sulltan Nevruzit | 法定节假日 |
| 3月28日星期日 | Catholic Easter | Pashkët Katolike | 法定节假日 |
| 3月29日星期一 | Catholic Easter | Pashkët Katolike | 法定节假日 |
| 5月1日星期六 | 劳动节 | Dita Ndërkombëtare e Punonjësve | 法定节假日 |
| 5月2日星期日 | Orthodox Easter | Pashkët Ortodokse | 法定节假日 |
| 5月3日星期一 | Orthodox Easter | Pashkët Ortodokse | 法定节假日 |
| 5月3日星期一 | 劳动节 (更换日) | Dita Ndërkombëtare e Punonjësve (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 5月16日星期日 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Kurban Bajrami | 法定节假日 |
| 10月19日星期二 | Mother Teresa Day | Dita e Nënë Terezës | 法定节假日 |
| 11月28日星期日 | Independence Day | Dita e Pavarësisë | 法定节假日 |
| 11月29日星期一 | Dita e Pavarësisë (更换日) | Dita e Pavarësisë (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 11月29日星期一 | Liberation Day | Dita e Çlirimit | 法定节假日 |
| 12月8日星期三 | Youth Day | Dita Kombëtare e Rinisë | 法定节假日 |
| 12月24日星期五 | Christmas Eve | Nata e Krishtlindjes | 银行假日 |
| 12月25日星期六 | 圣诞节 | Krishtlindja | 法定节假日 |
| 12月27日星期一 | 圣诞节 (更换日) | Krishtlindja (ditë zëvendësuese) | 法定节假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 3月2日星期二 | League of Lezhë day | Dita e Besëlidhjes së Lezhës | 节日(不放假) |
| 3月7日星期日 | Teacher's Day | Dita e Mësuesit | 节日(不放假) |
| 3月8日星期一 | Mother's Day | Dita e Nënës | 节日(不放假) |
| 4月1日星期四 | April Fools' Day | Dita e Gënjeshtrave | 节日(不放假) |
| 6月1日星期二 | Children's Day | Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve | 节日(不放假) |
| 11月22日星期一 | Alphabet Day | Dita e Alfabetit | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日数据: date-holidays (CC BY 3.0)