2026年,伊朗共有25天法定节假日,其中19天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
2026年11月13日星期五
距离Martyrdom of Fatima-Zahara还有16天
2026年,伊朗共有25天法定节假日,其中19天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月2日星期五 | Birthday of Imam Ali | وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 1月16日星期五 | Mabaas of Muhammad | ﻣﺒﻌﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ | 法定节假日 |
| 2月3日星期二 | Birthday of Imam Mahdi | وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ شریف | 法定节假日 |
| 2月11日星期三 | Anniversary of Islamic Revolution | انقلاب اسلامی پنجاه و هفت | 法定节假日 |
| 3月10日星期二 | Martyrdom of Imam Ali | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 3月20日星期五 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ | 法定节假日 |
| 3月20日星期五 | Nationalization of the Iranian oil industry | ملی شدن صنعت نفت | 法定节假日 |
| 3月21日星期六 | Holyday for Fetr Eeid | ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ | 法定节假日 |
| 3月21日星期六 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 3月22日星期日 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 3月23日星期一 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 3月24日星期二 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 4月1日星期三 | Islamic Republic Day | روز جمهوری اسلامی | 法定节假日 |
| 4月2日星期四 | Sizdah Bedar | سیزده بدر | 法定节假日 |
| 4月13日星期一 | Martyrdom of Imam Jafar | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 5月27日星期三 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن | 法定节假日 |
| 6月4日星期四 | Eid al-Ghadeer | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ | 法定节假日 |
| 6月4日星期四 | Imam Khomeini's Demise | رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ | 法定节假日 |
| 6月5日星期五 | Revolt of Khordad 15 | قیام ۱۵ خرداد | 法定节假日 |
| 6月24日星期三 | Tasoua | ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ | 法定节假日 |
| 6月25日星期四 | Ashoura | ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ | 法定节假日 |
| 8月3日星期一 | Arbaeen-e Hosseini | اربعین حسینی | 法定节假日 |
| 8月11日星期二 | Demise of Prophet Muhammad and Imam Hassan (Mujtaba) | رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم صلّی الله علیه وآله و سلّم | 法定节假日 |
| 8月13日星期四 | Martyrdom of Imam Reza | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 8月21日星期五 | Martyrdom of Imam Hassan | شهادت امام حسن عسكری علیهالسلام | 法定节假日 |
| 8月30日星期日 | Birthday of Muhammad Prophet | ولادت حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم | 法定节假日 |
| 11月13日星期五 | Martyrdom of Fatima-Zahara | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ | 法定节假日 |
| 12月22日星期二 | Birthday of Imam Ali | وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月5日星期二 | Mabaas of Muhammad | ﻣﺒﻌﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ | 法定节假日 |
| 1月23日星期六 | Birthday of Imam Mahdi | وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ شریف | 法定节假日 |
| 2月11日星期四 | Anniversary of Islamic Revolution | انقلاب اسلامی پنجاه و هفت | 法定节假日 |
| 2月28日星期日 | Martyrdom of Imam Ali | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 3月9日星期二 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ | 法定节假日 |
| 3月10日星期三 | Holyday for Fetr Eeid | ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ | 法定节假日 |
| 3月20日星期六 | Nationalization of the Iranian oil industry | ملی شدن صنعت نفت | 法定节假日 |
| 3月21日星期日 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 3月22日星期一 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 3月23日星期二 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 3月24日星期三 | Nowruz | نوروز | 法定节假日 |
| 4月1日星期四 | Islamic Republic Day | روز جمهوری اسلامی | 法定节假日 |
| 4月2日星期五 | Martyrdom of Imam Jafar | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 4月2日星期五 | Sizdah Bedar | سیزده بدر | 法定节假日 |
| 5月16日星期日 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن | 法定节假日 |
| 5月24日星期一 | Eid al-Ghadeer | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ | 法定节假日 |
| 6月4日星期五 | Imam Khomeini's Demise | رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ | 法定节假日 |
| 6月5日星期六 | Revolt of Khordad 15 | قیام ۱۵ خرداد | 法定节假日 |
| 6月14日星期一 | Tasoua | ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ | 法定节假日 |
| 6月15日星期二 | Ashoura | ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ | 法定节假日 |
| 7月24日星期六 | Arbaeen-e Hosseini | اربعین حسینی | 法定节假日 |
| 8月1日星期日 | Demise of Prophet Muhammad and Imam Hassan (Mujtaba) | رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم صلّی الله علیه وآله و سلّم | 法定节假日 |
| 8月3日星期二 | Martyrdom of Imam Reza | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 8月10日星期二 | Martyrdom of Imam Hassan | شهادت امام حسن عسكری علیهالسلام | 法定节假日 |
| 8月19日星期四 | Birthday of Muhammad Prophet | ولادت حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم | 法定节假日 |
| 11月2日星期二 | Martyrdom of Fatima-Zahara | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ | 法定节假日 |
| 12月11日星期六 | Birthday of Imam Ali | وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم | 法定节假日 |
| 12月25日星期六 | Mabaas of Muhammad | ﻣﺒﻌﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ | 法定节假日 |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日数据: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits