2026年,荷兰共有9天法定节假日,其中6天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
2026年12月25日星期五
距离圣诞节还有58天
2026年,荷兰共有9天法定节假日,其中6天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期四 | 元旦 | Nieuwjaar | 法定节假日 |
| 4月5日星期日 | 复活节 | Pasen | 法定节假日 |
| 4月6日星期一 | 复活节星期一 | Tweede paasdag | 法定节假日 |
| 4月27日星期一 | King's Day | Koningsdag | 法定节假日 |
| 5月14日星期四 | Ascension Day | Hemelvaartsdag | 法定节假日 |
| 5月24日星期日 | Pentecost | Pinksteren | 法定节假日 |
| 5月25日星期一 | Whit Monday | Tweede pinksterdag | 法定节假日 |
| 12月25日星期五 | 圣诞节 | Kerstmis | 法定节假日 |
| 12月26日星期六 | Boxing Day | Tweede kerstdag | 法定节假日 |
| 12月31日星期四 | New Year's Eve | Oudejaarsavond | 银行假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2月14日星期六 | Valentine's Day | Valentijnsdag | 节日(不放假) |
| 2月18日星期三 | Ash Wednesday | Aswoensdag | 节日(不放假) |
| 3月8日星期日 | 国际妇女节 | Internationale Vrouwendag | 节日(不放假) |
| 4月2日星期四 | Maundy Thursday | Witte Donderdag | 节日(不放假) |
| 5月1日星期五 | 劳动节 | Dag van de Arbeid | 节日(不放假) |
| 5月4日星期一 | Remembrance of the Dead | Nationale Dodenherdenking | 节日(不放假) |
| 5月10日星期日 | Mother's Day | Moederdag | 节日(不放假) |
| 6月21日星期日 | Father's Day | Vaderdag | 节日(不放假) |
| 6月27日星期六 | Veterans' Day | Veteranendag | 节日(不放假) |
| 7月1日星期三 | Ketikoti – Abolition of slavery | Ketikoti | 节日(不放假) |
| 9月15日星期二 | Prince's Day | Prinsjesdag | 节日(不放假) |
| 10月4日星期日 | World Animal Day | Dierendag | 节日(不放假) |
| 10月31日星期六 | Halloween | 节日(不放假) | |
| 11月1日星期日 | All Saints' Day | Allerheiligen | 节日(不放假) |
| 11月2日星期一 | All Souls' Day | Allerzielen | 节日(不放假) |
| 11月11日星期三 | Saint Martin | Sint-Maarten | 节日(不放假) |
| 12月5日星期六 | St Nicholas' Eve | Sinterklaasavond | 节日(不放假) |
| 12月15日星期二 | Kingdom Day | Koninkrijksdag | 节日(不放假) |
| 12月15日星期二 | Naturalisation Day | Naturalisatiedag | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期五 | 元旦 | Nieuwjaar | 法定节假日 |
| 3月28日星期日 | 复活节 | Pasen | 法定节假日 |
| 3月29日星期一 | 复活节星期一 | Tweede paasdag | 法定节假日 |
| 4月27日星期二 | King's Day | Koningsdag | 法定节假日 |
| 5月6日星期四 | Ascension Day | Hemelvaartsdag | 法定节假日 |
| 5月16日星期日 | Pentecost | Pinksteren | 法定节假日 |
| 5月17日星期一 | Whit Monday | Tweede pinksterdag | 法定节假日 |
| 12月25日星期六 | 圣诞节 | Kerstmis | 法定节假日 |
| 12月26日星期日 | Boxing Day | Tweede kerstdag | 法定节假日 |
| 12月31日星期五 | New Year's Eve | Oudejaarsavond | 银行假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2月10日星期三 | Ash Wednesday | Aswoensdag | 节日(不放假) |
| 2月14日星期日 | Valentine's Day | Valentijnsdag | 节日(不放假) |
| 3月8日星期一 | 国际妇女节 | Internationale Vrouwendag | 节日(不放假) |
| 3月25日星期四 | Maundy Thursday | Witte Donderdag | 节日(不放假) |
| 5月1日星期六 | 劳动节 | Dag van de Arbeid | 节日(不放假) |
| 5月4日星期二 | Remembrance of the Dead | Nationale Dodenherdenking | 节日(不放假) |
| 5月9日星期日 | Mother's Day | Moederdag | 节日(不放假) |
| 6月20日星期日 | Father's Day | Vaderdag | 节日(不放假) |
| 6月26日星期六 | Veterans' Day | Veteranendag | 节日(不放假) |
| 7月1日星期四 | Ketikoti – Abolition of slavery | Ketikoti | 节日(不放假) |
| 9月21日星期二 | Prince's Day | Prinsjesdag | 节日(不放假) |
| 10月4日星期一 | World Animal Day | Dierendag | 节日(不放假) |
| 10月31日星期日 | Halloween | 节日(不放假) | |
| 11月1日星期一 | All Saints' Day | Allerheiligen | 节日(不放假) |
| 11月2日星期二 | All Souls' Day | Allerzielen | 节日(不放假) |
| 11月11日星期四 | Saint Martin | Sint-Maarten | 节日(不放假) |
| 12月5日星期日 | St Nicholas' Eve | Sinterklaasavond | 节日(不放假) |
| 12月15日星期三 | Kingdom Day | Koninkrijksdag | 节日(不放假) |
| 12月15日星期三 | Naturalisation Day | Naturalisatiedag | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日数据: date-holidays (CC BY 3.0)