2026年,梵蒂冈共有27天法定节假日,其中19天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
2026年11月1日星期日
距离All Saints' Day还有4天
2026年,梵蒂冈共有27天法定节假日,其中19天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期四 | Solemnity of Mary, Mother of God | Maria Santissima Madre di Dio | 法定节假日 |
| 1月6日星期二 | Epiphany | Epifania del Signore | 法定节假日 |
| 2月11日星期三 | Anniversary of the foundation of Vatican City | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano | 法定节假日 |
| 3月19日星期四 | Saint Joseph | San Giuseppe | 法定节假日 |
| 4月2日星期四 | Maundy Thursday | Giovedì santo | 法定节假日 |
| 4月3日星期五 | 耶稣受难节 | Venerdì santo | 法定节假日 |
| 4月4日星期六 | 耶稣受难节翌日 | Sabato santo | 法定节假日 |
| 4月5日星期日 | 复活节 | Domenica di Pasqua | 法定节假日 |
| 4月6日星期一 | 复活节星期一 | Lunedì dell’Angelo | 法定节假日 |
| 4月7日星期二 | In Albis Tuesday | Martedì in Albis | 法定节假日 |
| 5月1日星期五 | 劳动节 | San Giuseppe lavoratore | 法定节假日 |
| 5月8日星期五 | Anniversary of the election of Pope Leo XIV | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre | 法定节假日 |
| 5月14日星期四 | Ascension Day | Ascensione | 法定节假日 |
| 5月24日星期日 | Pentecost | Pentecoste | 法定节假日 |
| 6月4日星期四 | Corpus Christi | Corpus Domini | 法定节假日 |
| 6月29日星期一 | Saints Peter and Paul | Santi Pietro e Paolo | 法定节假日 |
| 8月14日星期五 | Summer holiday | Pausa estiva | 法定节假日 |
| 8月15日星期六 | Assumption | Assunzione di Maria in Cielo | 法定节假日 |
| 8月16日星期日 | Summer holiday | Pausa estiva | 法定节假日 |
| 9月17日星期四 | Saint Robert Bellarmine - Name day of the Holy Father | San Roberto Bellarmino - Onomastico del Santo Padre | 法定节假日 |
| 11月1日星期日 | All Saints' Day | Ognissanti | 法定节假日 |
| 11月2日星期一 | All Souls' Day | Commemorazione dei fedeli defunti | 法定节假日 |
| 12月8日星期二 | Immaculate Conception | Immacolata Concezione | 法定节假日 |
| 12月25日星期五 | 圣诞节 | Natale di Gesù | 法定节假日 |
| 12月26日星期六 | Boxing Day | Santo Stefano | 法定节假日 |
| 12月27日星期日 | St. John | San Giovanni | 法定节假日 |
| 12月31日星期四 | New Year's Eve | Ultimo dell’anno | 法定节假日 |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期五 | Solemnity of Mary, Mother of God | Maria Santissima Madre di Dio | 法定节假日 |
| 1月6日星期三 | Epiphany | Epifania del Signore | 法定节假日 |
| 2月11日星期四 | Anniversary of the foundation of Vatican City | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano | 法定节假日 |
| 3月19日星期五 | Saint Joseph | San Giuseppe | 法定节假日 |
| 3月25日星期四 | Maundy Thursday | Giovedì santo | 法定节假日 |
| 3月26日星期五 | 耶稣受难节 | Venerdì santo | 法定节假日 |
| 3月27日星期六 | 耶稣受难节翌日 | Sabato santo | 法定节假日 |
| 3月28日星期日 | 复活节 | Domenica di Pasqua | 法定节假日 |
| 3月29日星期一 | 复活节星期一 | Lunedì dell’Angelo | 法定节假日 |
| 3月30日星期二 | In Albis Tuesday | Martedì in Albis | 法定节假日 |
| 5月1日星期六 | 劳动节 | San Giuseppe lavoratore | 法定节假日 |
| 5月6日星期四 | Ascension Day | Ascensione | 法定节假日 |
| 5月8日星期六 | Anniversary of the election of Pope Leo XIV | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre | 法定节假日 |
| 5月16日星期日 | Pentecost | Pentecoste | 法定节假日 |
| 5月27日星期四 | Corpus Christi | Corpus Domini | 法定节假日 |
| 6月29日星期二 | Saints Peter and Paul | Santi Pietro e Paolo | 法定节假日 |
| 8月14日星期六 | Summer holiday | Pausa estiva | 法定节假日 |
| 8月15日星期日 | Assumption | Assunzione di Maria in Cielo | 法定节假日 |
| 8月16日星期一 | Summer holiday | Pausa estiva | 法定节假日 |
| 9月17日星期五 | Saint Robert Bellarmine - Name day of the Holy Father | San Roberto Bellarmino - Onomastico del Santo Padre | 法定节假日 |
| 11月1日星期一 | All Saints' Day | Ognissanti | 法定节假日 |
| 11月2日星期二 | All Souls' Day | Commemorazione dei fedeli defunti | 法定节假日 |
| 12月8日星期三 | Immaculate Conception | Immacolata Concezione | 法定节假日 |
| 12月25日星期六 | 圣诞节 | Natale di Gesù | 法定节假日 |
| 12月26日星期日 | Boxing Day | Santo Stefano | 法定节假日 |
| 12月27日星期一 | St. John | San Giovanni | 法定节假日 |
| 12月31日星期五 | New Year's Eve | Ultimo dell’anno | 法定节假日 |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日数据: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits