ノルウェーの2026年の祝日は12日で、そのうち8日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
2026年12月24日木曜日
Christmas Eveまであと57日
ノルウェーの2026年の祝日は12日で、そのうち8日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日木曜日 | 元日 | Første nyttårsdag | 祝日 |
| 4月2日木曜日 | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | 祝日 |
| 4月3日金曜日 | Good Friday | Langfredag | 祝日 |
| 4月5日日曜日 | Easter Sunday | Første påskedag | 祝日 |
| 4月6日月曜日 | Easter Monday | Andre påskedag | 祝日 |
| 5月1日金曜日 | Labour Day | Arbeidernes dag | 祝日 |
| 5月14日木曜日 | Ascension Day | Kristi himmelfartsdag | 祝日 |
| 5月17日日曜日 | 憲法記念日 | Grunnlovsdagen | 祝日 |
| 5月24日日曜日 | Pentecost | Første pinsedag | 祝日 |
| 5月25日月曜日 | Whit Monday | Andre pinsedag | 祝日 |
| 12月24日木曜日 | Christmas Eve | Julaften | 銀行休業日 |
| 12月25日金曜日 | クリスマス | Første juledag | 祝日 |
| 12月26日土曜日 | Boxing Day | Andre juledag | 祝日 |
| 12月31日木曜日 | 大晦日 | Nyttårsaften | 銀行休業日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月21日水曜日 | Birthday of Princess Ingrid Alexandra | H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra | 行事・記念日 |
| 2月6日金曜日 | Day of the Sami people | Samefolkets dag | 行事・記念日 |
| 2月8日日曜日 | Mother's Day | Morsdag | 行事・記念日 |
| 2月14日土曜日 | Valentine's Day | Valentinsdag | 行事・記念日 |
| 2月15日日曜日 | Carnival | Fastelavn | 行事・記念日 |
| 2月18日水曜日 | Ash Wednesday | Askeonsdag | 行事・記念日 |
| 2月21日土曜日 | Birthday of King Harald V | H.M. kong Harald V | 行事・記念日 |
| 3月8日日曜日 | International Women's Day | Kvinnedagen | 行事・記念日 |
| 3月29日日曜日 | Palm Sunday | Palmesøndag | 行事・記念日 |
| 4月1日水曜日 | April Fools' Day | Aprilsnarr | 行事・記念日 |
| 5月8日金曜日 | Liberation Day | Frigjøringsdagen | 行事・記念日 |
| 6月7日日曜日 | Union Dissolution Day | Unionsoppløsningen | 行事・記念日 |
| 6月23日火曜日 | Midsummar Eve | Sankthansaften | 行事・記念日 |
| 7月4日土曜日 | Birthday of Queen Sonja | H.M. dronning Sonja | 行事・記念日 |
| 7月20日月曜日 | Birthday of Crown Prince Haakon Magnus | H.K.H. kronprins Haakon Magnus | 行事・記念日 |
| 7月29日水曜日 | Olsok | 半休・任意の休日 | |
| 8月19日水曜日 | Birthday of Crown Princess Mette-Marit | H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit | 行事・記念日 |
| 11月1日日曜日 | All Saints' Day | Allehelgensaften | 行事・記念日 |
| 11月8日日曜日 | Father's Day | Farsdag | 行事・記念日 |
| 11月29日日曜日 | First Sunday of Advent | Første søndag i advent | 行事・記念日 |
| 12月6日日曜日 | Second Sunday of Advent | Andre søndag i advent | 行事・記念日 |
| 12月13日日曜日 | Third Sunday of Advent | Tredje søndag i advent | 行事・記念日 |
| 12月20日日曜日 | Fourth Sunday of Advent | Fjerde søndag i advent | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日金曜日 | 元日 | Første nyttårsdag | 祝日 |
| 3月25日木曜日 | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | 祝日 |
| 3月26日金曜日 | Good Friday | Langfredag | 祝日 |
| 3月28日日曜日 | Easter Sunday | Første påskedag | 祝日 |
| 3月29日月曜日 | Easter Monday | Andre påskedag | 祝日 |
| 5月1日土曜日 | Labour Day | Arbeidernes dag | 祝日 |
| 5月6日木曜日 | Ascension Day | Kristi himmelfartsdag | 祝日 |
| 5月16日日曜日 | Pentecost | Første pinsedag | 祝日 |
| 5月17日月曜日 | 憲法記念日 | Grunnlovsdagen | 祝日 |
| 5月17日月曜日 | Whit Monday | Andre pinsedag | 祝日 |
| 12月24日金曜日 | Christmas Eve | Julaften | 銀行休業日 |
| 12月25日土曜日 | クリスマス | Første juledag | 祝日 |
| 12月26日日曜日 | Boxing Day | Andre juledag | 祝日 |
| 12月31日金曜日 | 大晦日 | Nyttårsaften | 銀行休業日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月21日木曜日 | Birthday of Princess Ingrid Alexandra | H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra | 行事・記念日 |
| 2月6日土曜日 | Day of the Sami people | Samefolkets dag | 行事・記念日 |
| 2月7日日曜日 | Carnival | Fastelavn | 行事・記念日 |
| 2月10日水曜日 | Ash Wednesday | Askeonsdag | 行事・記念日 |
| 2月14日日曜日 | Valentine's Day | Valentinsdag | 行事・記念日 |
| 2月14日日曜日 | Mother's Day | Morsdag | 行事・記念日 |
| 2月21日日曜日 | Birthday of King Harald V | H.M. kong Harald V | 行事・記念日 |
| 3月8日月曜日 | International Women's Day | Kvinnedagen | 行事・記念日 |
| 3月21日日曜日 | Palm Sunday | Palmesøndag | 行事・記念日 |
| 4月1日木曜日 | April Fools' Day | Aprilsnarr | 行事・記念日 |
| 5月8日土曜日 | Liberation Day | Frigjøringsdagen | 行事・記念日 |
| 6月7日月曜日 | Union Dissolution Day | Unionsoppløsningen | 行事・記念日 |
| 6月23日水曜日 | Midsummar Eve | Sankthansaften | 行事・記念日 |
| 7月4日日曜日 | Birthday of Queen Sonja | H.M. dronning Sonja | 行事・記念日 |
| 7月20日火曜日 | Birthday of Crown Prince Haakon Magnus | H.K.H. kronprins Haakon Magnus | 行事・記念日 |
| 7月29日木曜日 | Olsok | 半休・任意の休日 | |
| 8月19日木曜日 | Birthday of Crown Princess Mette-Marit | H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit | 行事・記念日 |
| 11月7日日曜日 | All Saints' Day | Allehelgensaften | 行事・記念日 |
| 11月14日日曜日 | Father's Day | Farsdag | 行事・記念日 |
| 11月28日日曜日 | First Sunday of Advent | Første søndag i advent | 行事・記念日 |
| 12月5日日曜日 | Second Sunday of Advent | Andre søndag i advent | 行事・記念日 |
| 12月12日日曜日 | Third Sunday of Advent | Tredje søndag i advent | 行事・記念日 |
| 12月19日日曜日 | Fourth Sunday of Advent | Fjerde søndag i advent | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日データ: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits