ポーランドの2026年の祝日は14日で、そのうち8日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
2026年11月1日日曜日
All Saints' Dayまであと4日
ポーランドの2026年の祝日は14日で、そのうち8日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日木曜日 | 元日 | Nowy Rok | 祝日 |
| 1月6日火曜日 | Epiphany | Święto Trzech Króli | 祝日 |
| 4月5日日曜日 | Easter Sunday | Niedziela Wielkanocna | 祝日 |
| 4月6日月曜日 | Easter Monday | Drugi dzień Wielkanocy | 祝日 |
| 5月1日金曜日 | Labour Day | Święto Państwowe; Święto Pracy | 祝日 |
| 5月3日日曜日 | Constitution Day | Święto Narodowe Trzeciego Maja | 祝日 |
| 5月24日日曜日 | Pentecost | Zielone Świątki | 祝日 |
| 6月4日木曜日 | Corpus Christi | Dzień Bożego Ciała | 祝日 |
| 8月15日土曜日 | Assumption | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 祝日 |
| 11月1日日曜日 | All Saints' Day | Wszystkich Świętych | 祝日 |
| 11月11日水曜日 | Independence Day | Narodowe Święto Niepodległości | 祝日 |
| 12月24日木曜日 | Christmas Eve | Wigilia Bożego Narodzenia | 祝日 |
| 12月25日金曜日 | クリスマス | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 祝日 |
| 12月26日土曜日 | Boxing Day | Drugi dzień Bożego Narodzenia | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月21日水曜日 | Grandmother's Day | Dzień Babci | 行事・記念日 |
| 1月22日木曜日 | Grandfather's Day | Dzień Dziadka | 行事・記念日 |
| 2月12日木曜日 | Fat Thursday | Tłusty Czwartek | 行事・記念日 |
| 2月14日土曜日 | Valentine's Day | Walentynki | 行事・記念日 |
| 2月17日火曜日 | Shrove Tuesday | Ostatki | 行事・記念日 |
| 2月18日水曜日 | Ash Wednesday | Środa Popielcowa | 行事・記念日 |
| 2月19日木曜日 | Polish Science Day | Dzień Nauki Polskiej | 行事・記念日 |
| 3月1日日曜日 | National Cursed Soldiers Remembrance Day | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | 行事・記念日 |
| 3月8日日曜日 | International Women's Day | Dzień Kobiet | 行事・記念日 |
| 3月10日火曜日 | Men's Day | Dzień Mężczyzny | 行事・記念日 |
| 3月21日土曜日 | First Day of Spring / Truant's Day | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | 行事・記念日 |
| 3月24日火曜日 | National Day for the Remembrance of Poles Rescuing Jews under German Occupation | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | 行事・記念日 |
| 3月29日日曜日 | Palm Sunday | Niedziela Palmowa | 行事・記念日 |
| 4月4日土曜日 | Easter Saturday | Wielka Sobota | 行事・記念日 |
| 4月14日火曜日 | Baptism of Poland Day | Święto Chrztu Polski | 行事・記念日 |
| 4月19日日曜日 | Warsaw Ghetto Uprising Remembrance Day | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | 行事・記念日 |
| 4月22日水曜日 | International Mother Earth Day | Dzień Ziemi | 行事・記念日 |
| 5月2日土曜日 | Flag Day | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 半休・任意の休日 |
| 5月8日金曜日 | National Victory Day | Narodowy Dzień Zwycięstwa | 行事・記念日 |
| 5月9日土曜日 | Europe Day | Dzień Europy | 行事・記念日 |
| 5月26日火曜日 | Mother's Day | Dzień Matki | 行事・記念日 |
| 6月1日月曜日 | Children's Day | Dzień Dziecka | 行事・記念日 |
| 6月12日金曜日 | Day of Struggle and Martyrdom of the Polish Villages | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | 行事・記念日 |
| 6月23日火曜日 | Father's Day | Dzień Ojca | 行事・記念日 |
| 8月1日土曜日 | National Warsaw Uprising Remembrance Day | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 行事・記念日 |
| 8月31日月曜日 | Day of Solidarity and Freedom | Dzień Solidarności i Wolności | 行事・記念日 |
| 9月1日火曜日 | Anniversary of the outbreak of the Second World War in Poland | Rocznica wybuchu II wojny światowej | 行事・記念日 |
| 9月17日木曜日 | Anniversary of the Soviet invasion of Poland | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | 行事・記念日 |
| 9月30日水曜日 | Boy's Day | Dzień Chłopaka | 行事・記念日 |
| 10月19日月曜日 | National Day of Remembrance for Steadfast Clergy | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | 行事・記念日 |
| 12月6日日曜日 | Saint Nicholas | Mikołajki | 行事・記念日 |
| 12月27日日曜日 | Greater Poland Uprising Remebrence Day | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | 行事・記念日 |
| 12月31日木曜日 | 大晦日 | Sylwester | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日金曜日 | 元日 | Nowy Rok | 祝日 |
| 1月6日水曜日 | Epiphany | Święto Trzech Króli | 祝日 |
| 3月28日日曜日 | Easter Sunday | Niedziela Wielkanocna | 祝日 |
| 3月29日月曜日 | Easter Monday | Drugi dzień Wielkanocy | 祝日 |
| 5月1日土曜日 | Labour Day | Święto Państwowe; Święto Pracy | 祝日 |
| 5月3日月曜日 | Constitution Day | Święto Narodowe Trzeciego Maja | 祝日 |
| 5月16日日曜日 | Pentecost | Zielone Świątki | 祝日 |
| 5月27日木曜日 | Corpus Christi | Dzień Bożego Ciała | 祝日 |
| 8月15日日曜日 | Assumption | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 祝日 |
| 11月1日月曜日 | All Saints' Day | Wszystkich Świętych | 祝日 |
| 11月11日木曜日 | Independence Day | Narodowe Święto Niepodległości | 祝日 |
| 12月24日金曜日 | Christmas Eve | Wigilia Bożego Narodzenia | 祝日 |
| 12月25日土曜日 | クリスマス | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 祝日 |
| 12月26日日曜日 | Boxing Day | Drugi dzień Bożego Narodzenia | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月21日木曜日 | Grandmother's Day | Dzień Babci | 行事・記念日 |
| 1月22日金曜日 | Grandfather's Day | Dzień Dziadka | 行事・記念日 |
| 2月4日木曜日 | Fat Thursday | Tłusty Czwartek | 行事・記念日 |
| 2月9日火曜日 | Shrove Tuesday | Ostatki | 行事・記念日 |
| 2月10日水曜日 | Ash Wednesday | Środa Popielcowa | 行事・記念日 |
| 2月14日日曜日 | Valentine's Day | Walentynki | 行事・記念日 |
| 2月19日金曜日 | Polish Science Day | Dzień Nauki Polskiej | 行事・記念日 |
| 3月1日月曜日 | National Cursed Soldiers Remembrance Day | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | 行事・記念日 |
| 3月8日月曜日 | International Women's Day | Dzień Kobiet | 行事・記念日 |
| 3月10日水曜日 | Men's Day | Dzień Mężczyzny | 行事・記念日 |
| 3月21日日曜日 | First Day of Spring / Truant's Day | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | 行事・記念日 |
| 3月21日日曜日 | Palm Sunday | Niedziela Palmowa | 行事・記念日 |
| 3月24日水曜日 | National Day for the Remembrance of Poles Rescuing Jews under German Occupation | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | 行事・記念日 |
| 3月27日土曜日 | Easter Saturday | Wielka Sobota | 行事・記念日 |
| 4月14日水曜日 | Baptism of Poland Day | Święto Chrztu Polski | 行事・記念日 |
| 4月19日月曜日 | Warsaw Ghetto Uprising Remembrance Day | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | 行事・記念日 |
| 4月22日木曜日 | International Mother Earth Day | Dzień Ziemi | 行事・記念日 |
| 5月2日日曜日 | Flag Day | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 半休・任意の休日 |
| 5月8日土曜日 | National Victory Day | Narodowy Dzień Zwycięstwa | 行事・記念日 |
| 5月9日日曜日 | Europe Day | Dzień Europy | 行事・記念日 |
| 5月26日水曜日 | Mother's Day | Dzień Matki | 行事・記念日 |
| 6月1日火曜日 | Children's Day | Dzień Dziecka | 行事・記念日 |
| 6月12日土曜日 | Day of Struggle and Martyrdom of the Polish Villages | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | 行事・記念日 |
| 6月23日水曜日 | Father's Day | Dzień Ojca | 行事・記念日 |
| 8月1日日曜日 | National Warsaw Uprising Remembrance Day | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 行事・記念日 |
| 8月31日火曜日 | Day of Solidarity and Freedom | Dzień Solidarności i Wolności | 行事・記念日 |
| 9月1日水曜日 | Anniversary of the outbreak of the Second World War in Poland | Rocznica wybuchu II wojny światowej | 行事・記念日 |
| 9月17日金曜日 | Anniversary of the Soviet invasion of Poland | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | 行事・記念日 |
| 9月30日木曜日 | Boy's Day | Dzień Chłopaka | 行事・記念日 |
| 10月19日火曜日 | National Day of Remembrance for Steadfast Clergy | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | 行事・記念日 |
| 12月6日月曜日 | Saint Nicholas | Mikołajki | 行事・記念日 |
| 12月27日月曜日 | Greater Poland Uprising Remebrence Day | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | 行事・記念日 |
| 12月31日金曜日 | 大晦日 | Sylwester | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日データ: date-holidays (CC BY 3.0)