2026년 북마케도니아의 공휴일은 15일이며, 그중 11일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2026년 12월 8일 화요일
Saint Clement of Ohrid Day까지 41일 남았습니다
2026년 북마케도니아의 공휴일은 15일이며, 그중 11일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | 신정 | Нова Година | 공휴일 |
| 1월 7일 수요일 | Orthodox Christmas | Прв ден Божик | 공휴일 |
| 3월 20일 금요일 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Рамазан Бајрам | 공휴일 |
| 4월 12일 일요일 | Orthodox Easter | Прв ден Велигден | 공휴일 |
| 4월 13일 월요일 | Orthodox Easter Monday | Втор ден Велигден | 공휴일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day | Ден на трудот | 공휴일 |
| 5월 24일 일요일 | Saints Cyril and Methodius Day | Св. Кирил и Методиј | 공휴일 |
| 5월 25일 월요일 | Св. Кирил и Методиј (대체공휴일) | Св. Кирил и Методиј (заменет ден) | 공휴일 |
| 8월 2일 일요일 | Day of the Republic | Ден на Републиката | 공휴일 |
| 8월 3일 월요일 | Ден на Републиката (대체공휴일) | Ден на Републиката (заменет ден) | 공휴일 |
| 9월 8일 화요일 | Independence Day | Ден на независноста | 공휴일 |
| 10월 11일 일요일 | Revolution Day | Ден на востанието | 공휴일 |
| 10월 12일 월요일 | Ден на востанието (대체공휴일) | Ден на востанието (заменет ден) | 공휴일 |
| 10월 23일 금요일 | Day of the Macedonian Revolutionary Struggle | Ден на македонската револуционерна борба | 공휴일 |
| 12월 8일 화요일 | Saint Clement of Ohrid Day | Св. Климент Охридски | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 6일 화요일 | Orthodox Christmas Eve | Бадник | 선택 휴일 |
| 1월 19일 월요일 | Epiphany | Богојавление | 선택 휴일 |
| 1월 27일 화요일 | St. Sava | Свети Сава | 선택 휴일 |
| 4월 6일 월요일 | Easter Monday | вториот ден на Велигден | 선택 휴일 |
| 4월 8일 수요일 | International Roma Day | Меѓународен ден на Ромите | 선택 휴일 |
| 4월 10일 금요일 | Orthodox Good Friday | Велики Петок | 선택 휴일 |
| 5월 23일 토요일 | National Day of Authorities | Национален ден на Властите | 선택 휴일 |
| 5월 27일 수요일 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Курбан Бајрам | 선택 휴일 |
| 5월 29일 금요일 | Friday before Pentecost | петок пред Духовден | 선택 휴일 |
| 5월 31일 일요일 | Pentecost | Духовден | 선택 휴일 |
| 8월 28일 금요일 | Assumption | Успение на Пресвета Богородица | 선택 휴일 |
| 9월 21일 월요일 | Yom Kippur | Јом Кипур | 선택 휴일 |
| 9월 28일 월요일 | International Day of Bosniaks | Меѓународен ден на Бошњаците | 선택 휴일 |
| 11월 1일 일요일 | All Saints' Day | Празникот на сите светци | 선택 휴일 |
| 11월 22일 일요일 | Day of the Albanian Alphabet | Ден на Албанската азбука | 선택 휴일 |
| 12월 21일 월요일 | Turkish Language Day | Ден на настава на турски јазик | 선택 휴일 |
| 12월 25일 금요일 | 기독탄신일 | Католички Божиќ | 선택 휴일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | 신정 | Нова Година | 공휴일 |
| 1월 7일 목요일 | Orthodox Christmas | Прв ден Божик | 공휴일 |
| 3월 9일 화요일 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Рамазан Бајрам | 공휴일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day | Ден на трудот | 공휴일 |
| 5월 2일 일요일 | Orthodox Easter | Прв ден Велигден | 공휴일 |
| 5월 3일 월요일 | Orthodox Easter Monday | Втор ден Велигден | 공휴일 |
| 5월 24일 월요일 | Saints Cyril and Methodius Day | Св. Кирил и Методиј | 공휴일 |
| 8월 2일 월요일 | Day of the Republic | Ден на Републиката | 공휴일 |
| 9월 8일 수요일 | Independence Day | Ден на независноста | 공휴일 |
| 10월 11일 월요일 | Revolution Day | Ден на востанието | 공휴일 |
| 10월 23일 토요일 | Day of the Macedonian Revolutionary Struggle | Ден на македонската револуционерна борба | 공휴일 |
| 12월 8일 수요일 | Saint Clement of Ohrid Day | Св. Климент Охридски | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 6일 수요일 | Orthodox Christmas Eve | Бадник | 선택 휴일 |
| 1월 19일 화요일 | Epiphany | Богојавление | 선택 휴일 |
| 1월 27일 수요일 | St. Sava | Свети Сава | 선택 휴일 |
| 3월 29일 월요일 | Easter Monday | вториот ден на Велигден | 선택 휴일 |
| 4월 8일 목요일 | International Roma Day | Меѓународен ден на Ромите | 선택 휴일 |
| 4월 30일 금요일 | Orthodox Good Friday | Велики Петок | 선택 휴일 |
| 5월 16일 일요일 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Курбан Бајрам | 선택 휴일 |
| 5월 23일 일요일 | National Day of Authorities | Национален ден на Властите | 선택 휴일 |
| 6월 18일 금요일 | Friday before Pentecost | петок пред Духовден | 선택 휴일 |
| 6월 20일 일요일 | Pentecost | Духовден | 선택 휴일 |
| 8월 28일 토요일 | Assumption | Успение на Пресвета Богородица | 선택 휴일 |
| 9월 28일 화요일 | International Day of Bosniaks | Меѓународен ден на Бошњаците | 선택 휴일 |
| 10월 11일 월요일 | Yom Kippur | Јом Кипур | 선택 휴일 |
| 11월 1일 월요일 | All Saints' Day | Празникот на сите светци | 선택 휴일 |
| 11월 22일 월요일 | Day of the Albanian Alphabet | Ден на Албанската азбука | 선택 휴일 |
| 12월 21일 화요일 | Turkish Language Day | Ден на настава на турски јазик | 선택 휴일 |
| 12월 25일 토요일 | 기독탄신일 | Католички Божиќ | 선택 휴일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays (CC BY 3.0)