北マケドニアの2026年の祝日は15日で、そのうち11日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
2026年12月8日火曜日
Saint Clement of Ohrid Dayまであと41日
北マケドニアの2026年の祝日は15日で、そのうち11日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日木曜日 | 元日 | Нова Година | 祝日 |
| 1月7日水曜日 | Orthodox Christmas | Прв ден Божик | 祝日 |
| 3月20日金曜日 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Рамазан Бајрам | 祝日 |
| 4月12日日曜日 | Orthodox Easter | Прв ден Велигден | 祝日 |
| 4月13日月曜日 | Orthodox Easter Monday | Втор ден Велигден | 祝日 |
| 5月1日金曜日 | Labour Day | Ден на трудот | 祝日 |
| 5月24日日曜日 | Saints Cyril and Methodius Day | Св. Кирил и Методиј | 祝日 |
| 5月25日月曜日 | Св. Кирил и Методиј (振替休日) | Св. Кирил и Методиј (заменет ден) | 祝日 |
| 8月2日日曜日 | Day of the Republic | Ден на Републиката | 祝日 |
| 8月3日月曜日 | Ден на Републиката (振替休日) | Ден на Републиката (заменет ден) | 祝日 |
| 9月8日火曜日 | Independence Day | Ден на независноста | 祝日 |
| 10月11日日曜日 | Revolution Day | Ден на востанието | 祝日 |
| 10月12日月曜日 | Ден на востанието (振替休日) | Ден на востанието (заменет ден) | 祝日 |
| 10月23日金曜日 | Day of the Macedonian Revolutionary Struggle | Ден на македонската револуционерна борба | 祝日 |
| 12月8日火曜日 | Saint Clement of Ohrid Day | Св. Климент Охридски | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月6日火曜日 | Orthodox Christmas Eve | Бадник | 半休・任意の休日 |
| 1月19日月曜日 | Epiphany | Богојавление | 半休・任意の休日 |
| 1月27日火曜日 | St. Sava | Свети Сава | 半休・任意の休日 |
| 4月6日月曜日 | Easter Monday | вториот ден на Велигден | 半休・任意の休日 |
| 4月8日水曜日 | International Roma Day | Меѓународен ден на Ромите | 半休・任意の休日 |
| 4月10日金曜日 | Orthodox Good Friday | Велики Петок | 半休・任意の休日 |
| 5月23日土曜日 | National Day of Authorities | Национален ден на Властите | 半休・任意の休日 |
| 5月27日水曜日 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Курбан Бајрам | 半休・任意の休日 |
| 5月29日金曜日 | Friday before Pentecost | петок пред Духовден | 半休・任意の休日 |
| 5月31日日曜日 | Pentecost | Духовден | 半休・任意の休日 |
| 8月28日金曜日 | Assumption | Успение на Пресвета Богородица | 半休・任意の休日 |
| 9月21日月曜日 | Yom Kippur | Јом Кипур | 半休・任意の休日 |
| 9月28日月曜日 | International Day of Bosniaks | Меѓународен ден на Бошњаците | 半休・任意の休日 |
| 11月1日日曜日 | All Saints' Day | Празникот на сите светци | 半休・任意の休日 |
| 11月22日日曜日 | Day of the Albanian Alphabet | Ден на Албанската азбука | 半休・任意の休日 |
| 12月21日月曜日 | Turkish Language Day | Ден на настава на турски јазик | 半休・任意の休日 |
| 12月25日金曜日 | クリスマス | Католички Божиќ | 半休・任意の休日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日金曜日 | 元日 | Нова Година | 祝日 |
| 1月7日木曜日 | Orthodox Christmas | Прв ден Божик | 祝日 |
| 3月9日火曜日 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Рамазан Бајрам | 祝日 |
| 5月1日土曜日 | Labour Day | Ден на трудот | 祝日 |
| 5月2日日曜日 | Orthodox Easter | Прв ден Велигден | 祝日 |
| 5月3日月曜日 | Orthodox Easter Monday | Втор ден Велигден | 祝日 |
| 5月24日月曜日 | Saints Cyril and Methodius Day | Св. Кирил и Методиј | 祝日 |
| 8月2日月曜日 | Day of the Republic | Ден на Републиката | 祝日 |
| 9月8日水曜日 | Independence Day | Ден на независноста | 祝日 |
| 10月11日月曜日 | Revolution Day | Ден на востанието | 祝日 |
| 10月23日土曜日 | Day of the Macedonian Revolutionary Struggle | Ден на македонската револуционерна борба | 祝日 |
| 12月8日水曜日 | Saint Clement of Ohrid Day | Св. Климент Охридски | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月6日水曜日 | Orthodox Christmas Eve | Бадник | 半休・任意の休日 |
| 1月19日火曜日 | Epiphany | Богојавление | 半休・任意の休日 |
| 1月27日水曜日 | St. Sava | Свети Сава | 半休・任意の休日 |
| 3月29日月曜日 | Easter Monday | вториот ден на Велигден | 半休・任意の休日 |
| 4月8日木曜日 | International Roma Day | Меѓународен ден на Ромите | 半休・任意の休日 |
| 4月30日金曜日 | Orthodox Good Friday | Велики Петок | 半休・任意の休日 |
| 5月16日日曜日 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Курбан Бајрам | 半休・任意の休日 |
| 5月23日日曜日 | National Day of Authorities | Национален ден на Властите | 半休・任意の休日 |
| 6月18日金曜日 | Friday before Pentecost | петок пред Духовден | 半休・任意の休日 |
| 6月20日日曜日 | Pentecost | Духовден | 半休・任意の休日 |
| 8月28日土曜日 | Assumption | Успение на Пресвета Богородица | 半休・任意の休日 |
| 9月28日火曜日 | International Day of Bosniaks | Меѓународен ден на Бошњаците | 半休・任意の休日 |
| 10月11日月曜日 | Yom Kippur | Јом Кипур | 半休・任意の休日 |
| 11月1日月曜日 | All Saints' Day | Празникот на сите светци | 半休・任意の休日 |
| 11月22日月曜日 | Day of the Albanian Alphabet | Ден на Албанската азбука | 半休・任意の休日 |
| 12月21日火曜日 | Turkish Language Day | Ден на настава на турски јазик | 半休・任意の休日 |
| 12月25日土曜日 | クリスマス | Католички Божиќ | 半休・任意の休日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日データ: date-holidays (CC BY 3.0)