2026년 스리랑카의 공휴일은 26일이며, 그중 17일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2026년 11월 8일 일요일
Deepavali Festival Day까지 11일 남았습니다
2026년 스리랑카의 공휴일은 26일이며, 그중 17일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | New Year's Day | නව වසර | 공휴일 |
| 1월 3일 토요일 | Duruthu Full Moon Poya Day | දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 1월 15일 목요일 | Tamil Thai Pongal Day | දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය | 공휴일 |
| 2월 1일 일요일 | Navam Full Moon Poya Day | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 2월 4일 수요일 | National Day | ජාතික දිනය | 공휴일 |
| 2월 15일 일요일 | Mahasivarathri Day | මහා ශිවරාත්රී දිනය | 공휴일 |
| 3월 2일 월요일 | Madin Full Moon Poya Day | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 3월 21일 토요일 | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) | 공휴일 |
| 4월 1일 수요일 | Bak Full Moon Poya Day | බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 4월 3일 금요일 | Good Friday | මහ සිකුරාදා | 공휴일 |
| 4월 13일 월요일 | Day before Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය | 공휴일 |
| 4월 14일 화요일 | Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද | 공휴일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 5월 2일 토요일 | Day following Vesak Full Moon Poya Day | වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය | 공휴일 |
| 5월 28일 목요일 | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) | 공휴일 |
| 5월 30일 토요일 | Adhi Poson Full Moon Poya Day | අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 6월 29일 월요일 | Poson Full Moon Poya Day | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 7월 29일 수요일 | Esala Full Moon Poya Day | ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 8월 26일 수요일 | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) | 공휴일 |
| 8월 27일 목요일 | Nikini Full Moon Poya Day | නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 9월 26일 토요일 | Binara Full Moon Poya Day | බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 10월 25일 일요일 | Vap Full Moon Poya Day | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 11월 8일 일요일 | Deepavali Festival Day | දීපවාලි උත්සව දිනය | 공휴일 |
| 11월 24일 화요일 | Il Full Moon Poya Day | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 12월 23일 수요일 | Unduvap Full Moon Poya Day | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 12월 25일 금요일 | Christmas Day | නත්තල් දිනය | 공휴일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | New Year's Day | නව වසර | 공휴일 |
| 1월 3일 일요일 | Duruthu Full Moon Poya Day | දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 1월 15일 금요일 | Tamil Thai Pongal Day | දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය | 공휴일 |
| 2월 1일 월요일 | Navam Full Moon Poya Day | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 2월 4일 목요일 | National Day | ජාතික දිනය | 공휴일 |
| 2월 15일 월요일 | Mahasivarathri Day | මහා ශිවරාත්රී දිනය | 공휴일 |
| 3월 2일 화요일 | Madin Full Moon Poya Day | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 3월 21일 일요일 | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) | 공휴일 |
| 3월 26일 금요일 | Good Friday | මහ සිකුරාදා | 공휴일 |
| 4월 1일 목요일 | Bak Full Moon Poya Day | බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 4월 13일 화요일 | Day before Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය | 공휴일 |
| 4월 14일 수요일 | Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද | 공휴일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 5월 2일 일요일 | Day following Vesak Full Moon Poya Day | වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය | 공휴일 |
| 5월 28일 금요일 | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) | 공휴일 |
| 5월 30일 일요일 | Adhi Poson Full Moon Poya Day | අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 6월 29일 화요일 | Poson Full Moon Poya Day | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 7월 29일 목요일 | Esala Full Moon Poya Day | ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 8월 26일 목요일 | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) | 공휴일 |
| 8월 27일 금요일 | Nikini Full Moon Poya Day | නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 9월 26일 일요일 | Binara Full Moon Poya Day | බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 10월 25일 월요일 | Vap Full Moon Poya Day | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 11월 8일 월요일 | Deepavali Festival Day | දීපවාලි උත්සව දිනය | 공휴일 |
| 11월 24일 수요일 | Il Full Moon Poya Day | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 12월 23일 목요일 | Unduvap Full Moon Poya Day | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 공휴일 |
| 12월 25일 토요일 | Christmas Day | නත්තල් දිනය | 공휴일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays (CC BY 3.0)