スリランカの2026年の祝日は26日で、そのうち17日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
2026年11月8日日曜日
Deepavali Festival Dayまであと11日
スリランカの2026年の祝日は26日で、そのうち17日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日木曜日 | New Year's Day | නව වසර | 祝日 |
| 1月3日土曜日 | Duruthu Full Moon Poya Day | දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 1月15日木曜日 | Tamil Thai Pongal Day | දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය | 祝日 |
| 2月1日日曜日 | Navam Full Moon Poya Day | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 2月4日水曜日 | National Day | ජාතික දිනය | 祝日 |
| 2月15日日曜日 | Mahasivarathri Day | මහා ශිවරාත්රී දිනය | 祝日 |
| 3月2日月曜日 | Madin Full Moon Poya Day | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 3月21日土曜日 | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) | 祝日 |
| 4月1日水曜日 | Bak Full Moon Poya Day | බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 4月3日金曜日 | Good Friday | මහ සිකුරාදා | 祝日 |
| 4月13日月曜日 | Day before Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය | 祝日 |
| 4月14日火曜日 | Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද | 祝日 |
| 5月1日金曜日 | Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 5月2日土曜日 | Day following Vesak Full Moon Poya Day | වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය | 祝日 |
| 5月28日木曜日 | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) | 祝日 |
| 5月30日土曜日 | Adhi Poson Full Moon Poya Day | අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 6月29日月曜日 | Poson Full Moon Poya Day | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 7月29日水曜日 | Esala Full Moon Poya Day | ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 8月26日水曜日 | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) | 祝日 |
| 8月27日木曜日 | Nikini Full Moon Poya Day | නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 9月26日土曜日 | Binara Full Moon Poya Day | බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 10月25日日曜日 | Vap Full Moon Poya Day | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 11月8日日曜日 | Deepavali Festival Day | දීපවාලි උත්සව දිනය | 祝日 |
| 11月24日火曜日 | Il Full Moon Poya Day | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 12月23日水曜日 | Unduvap Full Moon Poya Day | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 12月25日金曜日 | Christmas Day | නත්තල් දිනය | 祝日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日金曜日 | New Year's Day | නව වසර | 祝日 |
| 1月3日日曜日 | Duruthu Full Moon Poya Day | දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 1月15日金曜日 | Tamil Thai Pongal Day | දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය | 祝日 |
| 2月1日月曜日 | Navam Full Moon Poya Day | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 2月4日木曜日 | National Day | ජාතික දිනය | 祝日 |
| 2月15日月曜日 | Mahasivarathri Day | මහා ශිවරාත්රී දිනය | 祝日 |
| 3月2日火曜日 | Madin Full Moon Poya Day | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 3月21日日曜日 | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) | 祝日 |
| 3月26日金曜日 | Good Friday | මහ සිකුරාදා | 祝日 |
| 4月1日木曜日 | Bak Full Moon Poya Day | බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 4月13日火曜日 | Day before Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය | 祝日 |
| 4月14日水曜日 | Sinhala and Tamil New Year | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද | 祝日 |
| 5月1日土曜日 | Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 5月2日日曜日 | Day following Vesak Full Moon Poya Day | වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය | 祝日 |
| 5月28日金曜日 | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) | 祝日 |
| 5月30日日曜日 | Adhi Poson Full Moon Poya Day | අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 6月29日火曜日 | Poson Full Moon Poya Day | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 7月29日木曜日 | Esala Full Moon Poya Day | ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 8月26日木曜日 | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) | 祝日 |
| 8月27日金曜日 | Nikini Full Moon Poya Day | නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 9月26日日曜日 | Binara Full Moon Poya Day | බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 10月25日月曜日 | Vap Full Moon Poya Day | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 11月8日月曜日 | Deepavali Festival Day | දීපවාලි උත්සව දිනය | 祝日 |
| 11月24日水曜日 | Il Full Moon Poya Day | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 12月23日木曜日 | Unduvap Full Moon Poya Day | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | 祝日 |
| 12月25日土曜日 | Christmas Day | නත්තල් දිනය | 祝日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日データ: date-holidays (CC BY 3.0)