2026년 대만의 공휴일은 14일이며, 그중 9일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2027년 1월 1일 금요일
신정까지 64일 남았습니다
2026년 대만의 공휴일은 14일이며, 그중 9일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 목요일 | 신정 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | 공휴일 |
| 2월 16일 월요일 | Chinese New Year's Eve | 農曆除夕 | 공휴일 |
| 2월 17일 화요일 | Chinese New Year | 農曆年初一 | 공휴일 |
| 2월 18일 수요일 | The second day of the Chinese New Year | 農曆年初二 | 공휴일 |
| 2월 19일 목요일 | The third day of the Chinese New Year | 農曆年初三 | 공휴일 |
| 2월 20일 금요일 | The forth day of the Chinese New Year | 農曆年初四 | 공휴일 |
| 2월 21일 토요일 | Chinese New Year Holiday | 农历新年假期 | 공휴일 |
| 2월 28일 토요일 | Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | 공휴일 |
| 4월 4일 토요일 | Children's Day | 兒童節 | 공휴일 |
| 4월 5일 일요일 | Tomb Sweeping Day | 淸明節 | 공휴일 |
| 4월 6일 월요일 | 淸明節 (대체공휴일) | 淸明節 (更换日) | 공휴일 |
| 6월 19일 금요일 | Dragon Boat Festival | 端午節 | 공휴일 |
| 9월 25일 금요일 | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | 공휴일 |
| 10월 10일 토요일 | National Day / Double Tenth Day | 國慶日 / 雙十節 | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2월 4일 수요일 | Farmer's Day | 農民節 | 기념일 |
| 3월 3일 화요일 | Lantern Festival | 元宵節 | 기념일 |
| 3월 3일 화요일 | Tourism Day | 觀光節 | 기념일 |
| 3월 8일 일요일 | International Women's Day | 国际妇女节 | 기념일 |
| 3월 12일 목요일 | Arbor Day | 國父逝世紀念日 | 기념일 |
| 3월 20일 금요일 | Earth God's Birthday | 土地公誕辰 | 기념일 |
| 3월 29일 일요일 | Youth Day | 靑年節 | 기념일 |
| 4월 6일 월요일 | Kuan Yin's Birthday | 觀音誕辰 | 기념일 |
| 5월 1일 금요일 | God of Medicine's Birthday | 保生大帝誕辰 | 기념일 |
| 5월 1일 금요일 | Labour Day | 勞動節 | 기념일 |
| 5월 4일 월요일 | Literary Day | 文藝節 | 기념일 |
| 5월 9일 토요일 | Matsu's Birthday | 媽祖誕辰 | 기념일 |
| 5월 10일 일요일 | Mother's Day | 母親節 | 기념일 |
| 5월 24일 일요일 | Buddha's Birthday | 佛誕日 | 기념일 |
| 6월 3일 수요일 | Opium Suppression Movement Day | 禁菸節 | 기념일 |
| 6월 27일 토요일 | Kuan Kung's Birthday | 關公誕辰 | 기념일 |
| 6월 27일 토요일 | Cheng Huang's Birthday | 城隍爺誕辰 | 기념일 |
| 8월 8일 토요일 | Father's Day | 父親節 | 기념일 |
| 8월 19일 수요일 | Qixi Festival | 七夕 | 기념일 |
| 8월 27일 목요일 | Ghost Festival | 中元節 | 기념일 |
| 9월 1일 화요일 | Journalist' Day | 記者節 | 기념일 |
| 9월 3일 목요일 | Armed Forces Day | 軍人節 | 기념일 |
| 9월 28일 월요일 | Teachers' Day | 孔子誕辰紀念日 | 기념일 |
| 10월 18일 일요일 | Double Ninth Festival | 重陽節 | 기념일 |
| 10월 21일 수요일 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | 기념일 |
| 10월 25일 일요일 | Taiwan Retrocession Day | 臺灣光復節 | 기념일 |
| 11월 12일 목요일 | Sun Yat-sen's Birthday | 國父誕辰紀念日 | 기념일 |
| 11월 23일 월요일 | Saisiat Festival | 賽夏節 | 기념일 |
| 12월 21일 월요일 | Dongzhi Festival | 冬至 | 기념일 |
| 12월 25일 금요일 | Constitution Day | 行憲紀念日 | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 금요일 | 신정 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | 공휴일 |
| 2월 5일 금요일 | Chinese New Year's Eve | 農曆除夕 | 공휴일 |
| 2월 6일 토요일 | Chinese New Year | 農曆年初一 | 공휴일 |
| 2월 7일 일요일 | The second day of the Chinese New Year | 農曆年初二 | 공휴일 |
| 2월 8일 월요일 | The third day of the Chinese New Year | 農曆年初三 | 공휴일 |
| 2월 9일 화요일 | The forth day of the Chinese New Year | 農曆年初四 | 공휴일 |
| 2월 10일 수요일 | Chinese New Year Holiday | 农历新年假期 | 공휴일 |
| 2월 28일 일요일 | Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | 공휴일 |
| 3월 1일 월요일 | 228和平紀念日 (대체공휴일) | 228和平紀念日 (更换日) | 공휴일 |
| 4월 4일 일요일 | Children's Day | 兒童節 | 공휴일 |
| 4월 5일 월요일 | 兒童節 (대체공휴일) | 兒童節 (更换日) | 공휴일 |
| 4월 5일 월요일 | Tomb Sweeping Day | 淸明節 | 공휴일 |
| 6월 9일 수요일 | Dragon Boat Festival | 端午節 | 공휴일 |
| 9월 15일 수요일 | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | 공휴일 |
| 10월 10일 일요일 | National Day / Double Tenth Day | 國慶日 / 雙十節 | 공휴일 |
| 10월 11일 월요일 | 國慶日 / 雙十節 (대체공휴일) | 國慶日 / 雙十節 (更换日) | 공휴일 |
| 12월 31일 금요일 | 신정 (대체공휴일) | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2월 4일 목요일 | Farmer's Day | 農民節 | 기념일 |
| 2월 20일 토요일 | Lantern Festival | 元宵節 | 기념일 |
| 2월 20일 토요일 | Tourism Day | 觀光節 | 기념일 |
| 3월 8일 월요일 | International Women's Day | 国际妇女节 | 기념일 |
| 3월 9일 화요일 | Earth God's Birthday | 土地公誕辰 | 기념일 |
| 3월 12일 금요일 | Arbor Day | 國父逝世紀念日 | 기념일 |
| 3월 26일 금요일 | Kuan Yin's Birthday | 觀音誕辰 | 기념일 |
| 3월 29일 월요일 | Youth Day | 靑年節 | 기념일 |
| 4월 21일 수요일 | God of Medicine's Birthday | 保生大帝誕辰 | 기념일 |
| 4월 29일 목요일 | Matsu's Birthday | 媽祖誕辰 | 기념일 |
| 4월 30일 금요일 | 勞動節 (대체공휴일) | 勞動節 (更换日) | 기념일 |
| 5월 1일 토요일 | Labour Day | 勞動節 | 기념일 |
| 5월 4일 화요일 | Literary Day | 文藝節 | 기념일 |
| 5월 9일 일요일 | Mother's Day | 母親節 | 기념일 |
| 5월 13일 목요일 | Buddha's Birthday | 佛誕日 | 기념일 |
| 6월 3일 목요일 | Opium Suppression Movement Day | 禁菸節 | 기념일 |
| 6월 17일 목요일 | Kuan Kung's Birthday | 關公誕辰 | 기념일 |
| 6월 17일 목요일 | Cheng Huang's Birthday | 城隍爺誕辰 | 기념일 |
| 8월 8일 일요일 | Father's Day | 父親節 | 기념일 |
| 8월 8일 일요일 | Qixi Festival | 七夕 | 기념일 |
| 8월 16일 월요일 | Ghost Festival | 中元節 | 기념일 |
| 9월 1일 수요일 | Journalist' Day | 記者節 | 기념일 |
| 9월 3일 금요일 | Armed Forces Day | 軍人節 | 기념일 |
| 9월 28일 화요일 | Teachers' Day | 孔子誕辰紀念日 | 기념일 |
| 10월 8일 금요일 | Double Ninth Festival | 重陽節 | 기념일 |
| 10월 21일 목요일 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | 기념일 |
| 10월 25일 월요일 | Taiwan Retrocession Day | 臺灣光復節 | 기념일 |
| 11월 12일 금요일 | Sun Yat-sen's Birthday | 國父誕辰紀念日 | 기념일 |
| 11월 12일 금요일 | Saisiat Festival | 賽夏節 | 기념일 |
| 12월 22일 수요일 | Dongzhi Festival | 冬至 | 기념일 |
| 12월 25일 토요일 | Constitution Day | 行憲紀念日 | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits