台湾の2026年の祝日は14日で、そのうち9日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
2027年1月1日金曜日
元日まであと64日
台湾の2026年の祝日は14日で、そのうち9日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日木曜日 | 元日 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | 祝日 |
| 2月16日月曜日 | Chinese New Year's Eve | 農曆除夕 | 祝日 |
| 2月17日火曜日 | Chinese New Year | 農曆年初一 | 祝日 |
| 2月18日水曜日 | The second day of the Chinese New Year | 農曆年初二 | 祝日 |
| 2月19日木曜日 | The third day of the Chinese New Year | 農曆年初三 | 祝日 |
| 2月20日金曜日 | The forth day of the Chinese New Year | 農曆年初四 | 祝日 |
| 2月21日土曜日 | Chinese New Year Holiday | 农历新年假期 | 祝日 |
| 2月28日土曜日 | Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | 祝日 |
| 4月4日土曜日 | Children's Day | 兒童節 | 祝日 |
| 4月5日日曜日 | Tomb Sweeping Day | 淸明節 | 祝日 |
| 4月6日月曜日 | 淸明節 (振替休日) | 淸明節 (更换日) | 祝日 |
| 6月19日金曜日 | Dragon Boat Festival | 端午節 | 祝日 |
| 9月25日金曜日 | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | 祝日 |
| 10月10日土曜日 | National Day / Double Tenth Day | 國慶日 / 雙十節 | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2月4日水曜日 | Farmer's Day | 農民節 | 行事・記念日 |
| 3月3日火曜日 | Lantern Festival | 元宵節 | 行事・記念日 |
| 3月3日火曜日 | Tourism Day | 觀光節 | 行事・記念日 |
| 3月8日日曜日 | International Women's Day | 国际妇女节 | 行事・記念日 |
| 3月12日木曜日 | Arbor Day | 國父逝世紀念日 | 行事・記念日 |
| 3月20日金曜日 | Earth God's Birthday | 土地公誕辰 | 行事・記念日 |
| 3月29日日曜日 | Youth Day | 靑年節 | 行事・記念日 |
| 4月6日月曜日 | Kuan Yin's Birthday | 觀音誕辰 | 行事・記念日 |
| 5月1日金曜日 | God of Medicine's Birthday | 保生大帝誕辰 | 行事・記念日 |
| 5月1日金曜日 | Labour Day | 勞動節 | 行事・記念日 |
| 5月4日月曜日 | Literary Day | 文藝節 | 行事・記念日 |
| 5月9日土曜日 | Matsu's Birthday | 媽祖誕辰 | 行事・記念日 |
| 5月10日日曜日 | Mother's Day | 母親節 | 行事・記念日 |
| 5月24日日曜日 | Buddha's Birthday | 佛誕日 | 行事・記念日 |
| 6月3日水曜日 | Opium Suppression Movement Day | 禁菸節 | 行事・記念日 |
| 6月27日土曜日 | Kuan Kung's Birthday | 關公誕辰 | 行事・記念日 |
| 6月27日土曜日 | Cheng Huang's Birthday | 城隍爺誕辰 | 行事・記念日 |
| 8月8日土曜日 | Father's Day | 父親節 | 行事・記念日 |
| 8月19日水曜日 | Qixi Festival | 七夕 | 行事・記念日 |
| 8月27日木曜日 | Ghost Festival | 中元節 | 行事・記念日 |
| 9月1日火曜日 | Journalist' Day | 記者節 | 行事・記念日 |
| 9月3日木曜日 | Armed Forces Day | 軍人節 | 行事・記念日 |
| 9月28日月曜日 | Teachers' Day | 孔子誕辰紀念日 | 行事・記念日 |
| 10月18日日曜日 | Double Ninth Festival | 重陽節 | 行事・記念日 |
| 10月21日水曜日 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | 行事・記念日 |
| 10月25日日曜日 | Taiwan Retrocession Day | 臺灣光復節 | 行事・記念日 |
| 11月12日木曜日 | Sun Yat-sen's Birthday | 國父誕辰紀念日 | 行事・記念日 |
| 11月23日月曜日 | Saisiat Festival | 賽夏節 | 行事・記念日 |
| 12月21日月曜日 | Dongzhi Festival | 冬至 | 行事・記念日 |
| 12月25日金曜日 | Constitution Day | 行憲紀念日 | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月1日金曜日 | 元日 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | 祝日 |
| 2月5日金曜日 | Chinese New Year's Eve | 農曆除夕 | 祝日 |
| 2月6日土曜日 | Chinese New Year | 農曆年初一 | 祝日 |
| 2月7日日曜日 | The second day of the Chinese New Year | 農曆年初二 | 祝日 |
| 2月8日月曜日 | The third day of the Chinese New Year | 農曆年初三 | 祝日 |
| 2月9日火曜日 | The forth day of the Chinese New Year | 農曆年初四 | 祝日 |
| 2月10日水曜日 | Chinese New Year Holiday | 农历新年假期 | 祝日 |
| 2月28日日曜日 | Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | 祝日 |
| 3月1日月曜日 | 228和平紀念日 (振替休日) | 228和平紀念日 (更换日) | 祝日 |
| 4月4日日曜日 | Children's Day | 兒童節 | 祝日 |
| 4月5日月曜日 | 兒童節 (振替休日) | 兒童節 (更换日) | 祝日 |
| 4月5日月曜日 | Tomb Sweeping Day | 淸明節 | 祝日 |
| 6月9日水曜日 | Dragon Boat Festival | 端午節 | 祝日 |
| 9月15日水曜日 | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | 祝日 |
| 10月10日日曜日 | National Day / Double Tenth Day | 國慶日 / 雙十節 | 祝日 |
| 10月11日月曜日 | 國慶日 / 雙十節 (振替休日) | 國慶日 / 雙十節 (更换日) | 祝日 |
| 12月31日金曜日 | 元日 (振替休日) | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2月4日木曜日 | Farmer's Day | 農民節 | 行事・記念日 |
| 2月20日土曜日 | Lantern Festival | 元宵節 | 行事・記念日 |
| 2月20日土曜日 | Tourism Day | 觀光節 | 行事・記念日 |
| 3月8日月曜日 | International Women's Day | 国际妇女节 | 行事・記念日 |
| 3月9日火曜日 | Earth God's Birthday | 土地公誕辰 | 行事・記念日 |
| 3月12日金曜日 | Arbor Day | 國父逝世紀念日 | 行事・記念日 |
| 3月26日金曜日 | Kuan Yin's Birthday | 觀音誕辰 | 行事・記念日 |
| 3月29日月曜日 | Youth Day | 靑年節 | 行事・記念日 |
| 4月21日水曜日 | God of Medicine's Birthday | 保生大帝誕辰 | 行事・記念日 |
| 4月29日木曜日 | Matsu's Birthday | 媽祖誕辰 | 行事・記念日 |
| 4月30日金曜日 | 勞動節 (振替休日) | 勞動節 (更换日) | 行事・記念日 |
| 5月1日土曜日 | Labour Day | 勞動節 | 行事・記念日 |
| 5月4日火曜日 | Literary Day | 文藝節 | 行事・記念日 |
| 5月9日日曜日 | Mother's Day | 母親節 | 行事・記念日 |
| 5月13日木曜日 | Buddha's Birthday | 佛誕日 | 行事・記念日 |
| 6月3日木曜日 | Opium Suppression Movement Day | 禁菸節 | 行事・記念日 |
| 6月17日木曜日 | Kuan Kung's Birthday | 關公誕辰 | 行事・記念日 |
| 6月17日木曜日 | Cheng Huang's Birthday | 城隍爺誕辰 | 行事・記念日 |
| 8月8日日曜日 | Father's Day | 父親節 | 行事・記念日 |
| 8月8日日曜日 | Qixi Festival | 七夕 | 行事・記念日 |
| 8月16日月曜日 | Ghost Festival | 中元節 | 行事・記念日 |
| 9月1日水曜日 | Journalist' Day | 記者節 | 行事・記念日 |
| 9月3日金曜日 | Armed Forces Day | 軍人節 | 行事・記念日 |
| 9月28日火曜日 | Teachers' Day | 孔子誕辰紀念日 | 行事・記念日 |
| 10月8日金曜日 | Double Ninth Festival | 重陽節 | 行事・記念日 |
| 10月21日木曜日 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | 行事・記念日 |
| 10月25日月曜日 | Taiwan Retrocession Day | 臺灣光復節 | 行事・記念日 |
| 11月12日金曜日 | Sun Yat-sen's Birthday | 國父誕辰紀念日 | 行事・記念日 |
| 11月12日金曜日 | Saisiat Festival | 賽夏節 | 行事・記念日 |
| 12月22日水曜日 | Dongzhi Festival | 冬至 | 行事・記念日 |
| 12月25日土曜日 | Constitution Day | 行憲紀念日 | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日データ: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits