2026年,越南共有7天法定节假日,其中6天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
2027年1月1日星期五
距离元旦还有65天
2026年,越南共有7天法定节假日,其中6天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期四 | 元旦 | Tết Dương lịch | 法定节假日 |
| 2月16日星期一 | Vietnamese New Year Holidays | Giao thừa Tết Nguyên Đán | 法定节假日 |
| 2月17日星期二 | Vietnamese New Year | Tết Nguyên Đán | 法定节假日 |
| 4月26日星期日 | Hung Kings Commemorations | Giỗ tổ Hùng Vương | 法定节假日 |
| 4月30日星期四 | Day of liberating the South for national reunification | Ngày Giải phóng miền Nam | 法定节假日 |
| 5月1日星期五 | 劳动节 | Quốc tế Lao động | 法定节假日 |
| 9月2日星期三 | National Day | Quốc khánh | 法定节假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2月3日星期二 | Communist Party of Viet Nam Foundation Anniversary | Ngày thành lập Đảng | 节日(不放假) |
| 2月10日星期二 | Kitchen guardians | Ông Táo chầu trời | 节日(不放假) |
| 2月21日星期六 | Victory of Ngọc Hồi-Đống Đa | Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa | 节日(不放假) |
| 3月3日星期二 | Lantern Festival | Tết Nguyên Tiêu | 节日(不放假) |
| 3月8日星期日 | 国际妇女节 | Quốc tế Phụ nữ | 节日(不放假) |
| 4月21日星期二 | Vietnam Book Day | Ngày Sách Việt Nam | 节日(不放假) |
| 5月7日星期四 | Dien Bien Phu Victory Day | Ngày Chiến thắng Điện Biện Phủ | 节日(不放假) |
| 5月19日星期二 | President Ho Chi Minh's Birthday | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | 节日(不放假) |
| 5月31日星期日 | Buddha's Birthday | Lễ Phật đản | 节日(不放假) |
| 6月1日星期一 | International Children's Day | Ngày quốc tế Thiếu nhi | 节日(不放假) |
| 6月19日星期五 | Mid-year Festival | Tết Đoan ngọ | 节日(不放假) |
| 6月28日星期日 | Vietnamese Family Day | Ngày Gia đình Việt Nam | 节日(不放假) |
| 7月27日星期一 | Remembrance Day | Ngày Thương Binh Liệt Sĩ | 节日(不放假) |
| 8月19日星期三 | August Revolution Commemoration Day | Ngày cách mạng Tháng Tám | 节日(不放假) |
| 8月27日星期四 | Ghost Festival | Rằm Tháng Bảy, Vu Lan | 节日(不放假) |
| 9月25日星期五 | Mid-Autumn Festival | Tết Trung thu | 节日(不放假) |
| 10月10日星期六 | Capital Liberation Day | Ngày giải phóng Thủ Đô | 节日(不放假) |
| 10月20日星期二 | Vietnamese Women's Day | Ngày Phụ nữ Việt Nam | 节日(不放假) |
| 11月20日星期五 | Vietnamese Teacher's Day | Ngày Nhà giáo Việt Nam | 节日(不放假) |
| 12月22日星期二 | National Defence Day | Ngày hội Quốc phòng Toàn dân | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期五 | 元旦 | Tết Dương lịch | 法定节假日 |
| 2月5日星期五 | Vietnamese New Year Holidays | Giao thừa Tết Nguyên Đán | 法定节假日 |
| 2月6日星期六 | Vietnamese New Year | Tết Nguyên Đán | 法定节假日 |
| 4月16日星期五 | Hung Kings Commemorations | Giỗ tổ Hùng Vương | 法定节假日 |
| 4月30日星期五 | Day of liberating the South for national reunification | Ngày Giải phóng miền Nam | 法定节假日 |
| 5月1日星期六 | 劳动节 | Quốc tế Lao động | 法定节假日 |
| 9月2日星期四 | National Day | Quốc khánh | 法定节假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月30日星期六 | Kitchen guardians | Ông Táo chầu trời | 节日(不放假) |
| 2月3日星期三 | Communist Party of Viet Nam Foundation Anniversary | Ngày thành lập Đảng | 节日(不放假) |
| 2月10日星期三 | Victory of Ngọc Hồi-Đống Đa | Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa | 节日(不放假) |
| 2月20日星期六 | Lantern Festival | Tết Nguyên Tiêu | 节日(不放假) |
| 3月8日星期一 | 国际妇女节 | Quốc tế Phụ nữ | 节日(不放假) |
| 4月21日星期三 | Vietnam Book Day | Ngày Sách Việt Nam | 节日(不放假) |
| 5月7日星期五 | Dien Bien Phu Victory Day | Ngày Chiến thắng Điện Biện Phủ | 节日(不放假) |
| 5月19日星期三 | President Ho Chi Minh's Birthday | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | 节日(不放假) |
| 5月20日星期四 | Buddha's Birthday | Lễ Phật đản | 节日(不放假) |
| 6月1日星期二 | International Children's Day | Ngày quốc tế Thiếu nhi | 节日(不放假) |
| 6月9日星期三 | Mid-year Festival | Tết Đoan ngọ | 节日(不放假) |
| 6月28日星期一 | Vietnamese Family Day | Ngày Gia đình Việt Nam | 节日(不放假) |
| 7月27日星期二 | Remembrance Day | Ngày Thương Binh Liệt Sĩ | 节日(不放假) |
| 8月16日星期一 | Ghost Festival | Rằm Tháng Bảy, Vu Lan | 节日(不放假) |
| 8月19日星期四 | August Revolution Commemoration Day | Ngày cách mạng Tháng Tám | 节日(不放假) |
| 9月15日星期三 | Mid-Autumn Festival | Tết Trung thu | 节日(不放假) |
| 10月10日星期日 | Capital Liberation Day | Ngày giải phóng Thủ Đô | 节日(不放假) |
| 10月20日星期三 | Vietnamese Women's Day | Ngày Phụ nữ Việt Nam | 节日(不放假) |
| 11月20日星期六 | Vietnamese Teacher's Day | Ngày Nhà giáo Việt Nam | 节日(不放假) |
| 12月22日星期三 | National Defence Day | Ngày hội Quốc phòng Toàn dân | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日数据: date-holidays (CC BY 3.0)