2026년 이스라엘의 공휴일은 9일이며, 그중 5일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
2027년 4월 22일 목요일
Passover (Pesach)까지 176일 남았습니다
2026년 이스라엘의 공휴일은 9일이며, 그중 5일이 평일입니다. 아래에서 모든 공휴일을 날짜와 함께 확인할 수 있고, 연도별 달력에는 공휴일이 빨간색, 은행 휴무일이 주황색으로 표시되어 있습니다.
전국 공통 공휴일만 표시하며, 지역별 공휴일은 포함하지 않습니다. 음력 등에 따라 정해지거나 정부가 매년 발표하는 공휴일은 하루 정도 달라질 수 있습니다.
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 4월 2일 목요일 | Passover (Pesach) | פסח | 공휴일 |
| 4월 8일 수요일 | Mimouna, Seventh day of Passover | מימונה, שביעי של פסח | 공휴일 |
| 4월 22일 수요일 | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | יום העצמאות | 공휴일 |
| 5월 22일 금요일 | Shavuot (Feast of Weeks) | שבועות | 공휴일 |
| 9월 12일 토요일 | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | ראש השנה | 공휴일 |
| 9월 13일 일요일 | Rosh Hashanah (Day 2) | ראש השנה יום 2 | 공휴일 |
| 9월 21일 월요일 | Day of Atonement (Yom Kippur) | יום כיפור | 공휴일 |
| 9월 26일 토요일 | Feast of Tabernacles (Sukkot) | סוכות | 공휴일 |
| 10월 3일 토요일 | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | שמחת תורה/שמיני עצרת | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2월 2일 월요일 | Tu Bishvat (Arbor Day) | ט"ו בשבט | 기념일 |
| 3월 28일 토요일 | Aliyah Day | יום העלייה | 기념일 |
| 4월 14일 화요일 | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 기념일 |
| 4월 21일 화요일 | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 기념일 |
| 4월 27일 월요일 | Herzl Day | יום הרצל | 기념일 |
| 5월 9일 토요일 | Victory in Europe Day | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 기념일 |
| 5월 15일 금요일 | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | יום ירושלים | 기념일 |
| 7월 2일 목요일 | Seventeenth of Tamuz, fast | שבעה עשר בתמוז | 기념일 |
| 7월 14일 화요일 | Jabotinsky Day | יום ז'בוטינסקי | 기념일 |
| 7월 23일 목요일 | Tisha B'Av, fast | תשעה באב | 기념일 |
| 7월 29일 수요일 | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | ט"ו באב | 기념일 |
| 9월 14일 월요일 | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | צום גדליה | 기념일 |
| 10월 22일 목요일 | Rabin Day | יום רבין | 기념일 |
| 11월 9일 월요일 | Sigd | סיגד | 기념일 |
| 11월 16일 월요일 | Ben-Gurion Day | יום בן-גוריון | 기념일 |
| 12월 20일 일요일 | Tenth of Tevet | צום עשרה בטבת | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 4월 22일 목요일 | Passover (Pesach) | פסח | 공휴일 |
| 4월 28일 수요일 | Mimouna, Seventh day of Passover | מימונה, שביעי של פסח | 공휴일 |
| 5월 12일 수요일 | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | יום העצמאות | 공휴일 |
| 6월 11일 금요일 | Shavuot (Feast of Weeks) | שבועות | 공휴일 |
| 10월 2일 토요일 | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | ראש השנה | 공휴일 |
| 10월 3일 일요일 | Rosh Hashanah (Day 2) | ראש השנה יום 2 | 공휴일 |
| 10월 11일 월요일 | Day of Atonement (Yom Kippur) | יום כיפור | 공휴일 |
| 10월 16일 토요일 | Feast of Tabernacles (Sukkot) | סוכות | 공휴일 |
| 10월 23일 토요일 | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | שמחת תורה/שמיני עצרת | 공휴일 |
| 날짜 | 명칭 | 현지 명칭 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1월 23일 토요일 | Tu Bishvat (Arbor Day) | ט"ו בשבט | 기념일 |
| 4월 17일 토요일 | Aliyah Day | יום העלייה | 기념일 |
| 5월 4일 화요일 | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 기념일 |
| 5월 9일 일요일 | Victory in Europe Day | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 기념일 |
| 5월 11일 화요일 | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 기념일 |
| 5월 17일 월요일 | Herzl Day | יום הרצל | 기념일 |
| 6월 4일 금요일 | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | יום ירושלים | 기념일 |
| 7월 22일 목요일 | Seventeenth of Tamuz, fast | שבעה עשר בתמוז | 기념일 |
| 8월 3일 화요일 | Jabotinsky Day | יום ז'בוטינסקי | 기념일 |
| 8월 12일 목요일 | Tisha B'Av, fast | תשעה באב | 기념일 |
| 8월 18일 수요일 | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | ט"ו באב | 기념일 |
| 10월 4일 월요일 | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | צום גדליה | 기념일 |
| 11월 11일 목요일 | Rabin Day | יום רבין | 기념일 |
| 11월 29일 월요일 | Sigd | סיגד | 기념일 |
| 12월 6일 월요일 | Ben-Gurion Day | יום בן-גוריון | 기념일 |
1공휴일1은행 휴무일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일 데이터: date-holidays (CC BY 3.0)