イスラエルの2026年の祝日は9日で、そのうち5日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
2027年4月22日木曜日
Passover (Pesach)まであと176日
イスラエルの2026年の祝日は9日で、そのうち5日が平日です。以下では、すべての祝日を日付とともに一覧にしています。年ごとのカレンダーでは、祝日を赤、銀行休業日をオレンジで表示しています。
国全体に共通する祝日のみを掲載しており、地域ごとの祝日は含みません。旧暦(太陰暦)に基づく祝日や、政府が毎年日付を発表する祝日は、1日ずれることがあります。
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 4月2日木曜日 | Passover (Pesach) | פסח | 祝日 |
| 4月8日水曜日 | Mimouna, Seventh day of Passover | מימונה, שביעי של פסח | 祝日 |
| 4月22日水曜日 | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | יום העצמאות | 祝日 |
| 5月22日金曜日 | Shavuot (Feast of Weeks) | שבועות | 祝日 |
| 9月12日土曜日 | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | ראש השנה | 祝日 |
| 9月13日日曜日 | Rosh Hashanah (Day 2) | ראש השנה יום 2 | 祝日 |
| 9月21日月曜日 | Day of Atonement (Yom Kippur) | יום כיפור | 祝日 |
| 9月26日土曜日 | Feast of Tabernacles (Sukkot) | סוכות | 祝日 |
| 10月3日土曜日 | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | שמחת תורה/שמיני עצרת | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2月2日月曜日 | Tu Bishvat (Arbor Day) | ט"ו בשבט | 行事・記念日 |
| 3月28日土曜日 | Aliyah Day | יום העלייה | 行事・記念日 |
| 4月14日火曜日 | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 行事・記念日 |
| 4月21日火曜日 | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 行事・記念日 |
| 4月27日月曜日 | Herzl Day | יום הרצל | 行事・記念日 |
| 5月9日土曜日 | Victory in Europe Day | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 行事・記念日 |
| 5月15日金曜日 | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | יום ירושלים | 行事・記念日 |
| 7月2日木曜日 | Seventeenth of Tamuz, fast | שבעה עשר בתמוז | 行事・記念日 |
| 7月14日火曜日 | Jabotinsky Day | יום ז'בוטינסקי | 行事・記念日 |
| 7月23日木曜日 | Tisha B'Av, fast | תשעה באב | 行事・記念日 |
| 7月29日水曜日 | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | ט"ו באב | 行事・記念日 |
| 9月14日月曜日 | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | צום גדליה | 行事・記念日 |
| 10月22日木曜日 | Rabin Day | יום רבין | 行事・記念日 |
| 11月9日月曜日 | Sigd | סיגד | 行事・記念日 |
| 11月16日月曜日 | Ben-Gurion Day | יום בן-גוריון | 行事・記念日 |
| 12月20日日曜日 | Tenth of Tevet | צום עשרה בטבת | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 4月22日木曜日 | Passover (Pesach) | פסח | 祝日 |
| 4月28日水曜日 | Mimouna, Seventh day of Passover | מימונה, שביעי של פסח | 祝日 |
| 5月12日水曜日 | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | יום העצמאות | 祝日 |
| 6月11日金曜日 | Shavuot (Feast of Weeks) | שבועות | 祝日 |
| 10月2日土曜日 | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | ראש השנה | 祝日 |
| 10月3日日曜日 | Rosh Hashanah (Day 2) | ראש השנה יום 2 | 祝日 |
| 10月11日月曜日 | Day of Atonement (Yom Kippur) | יום כיפור | 祝日 |
| 10月16日土曜日 | Feast of Tabernacles (Sukkot) | סוכות | 祝日 |
| 10月23日土曜日 | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | שמחת תורה/שמיני עצרת | 祝日 |
| 日付 | 名称 | 現地での名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月23日土曜日 | Tu Bishvat (Arbor Day) | ט"ו בשבט | 行事・記念日 |
| 4月17日土曜日 | Aliyah Day | יום העלייה | 行事・記念日 |
| 5月4日火曜日 | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 行事・記念日 |
| 5月9日日曜日 | Victory in Europe Day | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 行事・記念日 |
| 5月11日火曜日 | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 行事・記念日 |
| 5月17日月曜日 | Herzl Day | יום הרצל | 行事・記念日 |
| 6月4日金曜日 | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | יום ירושלים | 行事・記念日 |
| 7月22日木曜日 | Seventeenth of Tamuz, fast | שבעה עשר בתמוז | 行事・記念日 |
| 8月3日火曜日 | Jabotinsky Day | יום ז'בוטינסקי | 行事・記念日 |
| 8月12日木曜日 | Tisha B'Av, fast | תשעה באב | 行事・記念日 |
| 8月18日水曜日 | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | ט"ו באב | 行事・記念日 |
| 10月4日月曜日 | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | צום גדליה | 行事・記念日 |
| 11月11日木曜日 | Rabin Day | יום רבין | 行事・記念日 |
| 11月29日月曜日 | Sigd | סיגד | 行事・記念日 |
| 12月6日月曜日 | Ben-Gurion Day | יום בן-גוריון | 行事・記念日 |
1祝日1銀行休業日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日データ: date-holidays, Wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Credits