2026年,以色列共有9天法定节假日,其中5天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
2027年4月22日星期四
距离Passover (Pesach)还有176天
2026年,以色列共有9天法定节假日,其中5天在工作日。下面列出了每个节假日及其日期;每年的日历中,法定节假日以红色标出,银行假日以橙色标出。
仅列出全国性的节假日,不含地区性节假日。依农历、伊斯兰历等阴历推算或由政府每年公布的节假日,日期可能相差一天;实际放假及调休安排以当地政府公布为准。
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 4月2日星期四 | Passover (Pesach) | פסח | 法定节假日 |
| 4月8日星期三 | Mimouna, Seventh day of Passover | מימונה, שביעי של פסח | 法定节假日 |
| 4月22日星期三 | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | יום העצמאות | 法定节假日 |
| 5月22日星期五 | Shavuot (Feast of Weeks) | שבועות | 法定节假日 |
| 9月12日星期六 | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | ראש השנה | 法定节假日 |
| 9月13日星期日 | Rosh Hashanah (Day 2) | ראש השנה יום 2 | 法定节假日 |
| 9月21日星期一 | Day of Atonement (Yom Kippur) | יום כיפור | 法定节假日 |
| 9月26日星期六 | Feast of Tabernacles (Sukkot) | סוכות | 法定节假日 |
| 10月3日星期六 | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | שמחת תורה/שמיני עצרת | 法定节假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2月2日星期一 | Tu Bishvat (Arbor Day) | ט"ו בשבט | 节日(不放假) |
| 3月28日星期六 | Aliyah Day | יום העלייה | 节日(不放假) |
| 4月14日星期二 | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 节日(不放假) |
| 4月21日星期二 | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 节日(不放假) |
| 4月27日星期一 | Herzl Day | יום הרצל | 节日(不放假) |
| 5月9日星期六 | Victory in Europe Day | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 节日(不放假) |
| 5月15日星期五 | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | יום ירושלים | 节日(不放假) |
| 7月2日星期四 | Seventeenth of Tamuz, fast | שבעה עשר בתמוז | 节日(不放假) |
| 7月14日星期二 | Jabotinsky Day | יום ז'בוטינסקי | 节日(不放假) |
| 7月23日星期四 | Tisha B'Av, fast | תשעה באב | 节日(不放假) |
| 7月29日星期三 | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | ט"ו באב | 节日(不放假) |
| 9月14日星期一 | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | צום גדליה | 节日(不放假) |
| 10月22日星期四 | Rabin Day | יום רבין | 节日(不放假) |
| 11月9日星期一 | Sigd | סיגד | 节日(不放假) |
| 11月16日星期一 | Ben-Gurion Day | יום בן-גוריון | 节日(不放假) |
| 12月20日星期日 | Tenth of Tevet | צום עשרה בטבת | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 4月22日星期四 | Passover (Pesach) | פסח | 法定节假日 |
| 4月28日星期三 | Mimouna, Seventh day of Passover | מימונה, שביעי של פסח | 法定节假日 |
| 5月12日星期三 | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | יום העצמאות | 法定节假日 |
| 6月11日星期五 | Shavuot (Feast of Weeks) | שבועות | 法定节假日 |
| 10月2日星期六 | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | ראש השנה | 法定节假日 |
| 10月3日星期日 | Rosh Hashanah (Day 2) | ראש השנה יום 2 | 法定节假日 |
| 10月11日星期一 | Day of Atonement (Yom Kippur) | יום כיפור | 法定节假日 |
| 10月16日星期六 | Feast of Tabernacles (Sukkot) | סוכות | 法定节假日 |
| 10月23日星期六 | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | שמחת תורה/שמיני עצרת | 法定节假日 |
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月23日星期六 | Tu Bishvat (Arbor Day) | ט"ו בשבט | 节日(不放假) |
| 4月17日星期六 | Aliyah Day | יום העלייה | 节日(不放假) |
| 5月4日星期二 | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 节日(不放假) |
| 5月9日星期日 | Victory in Europe Day | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 节日(不放假) |
| 5月11日星期二 | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 节日(不放假) |
| 5月17日星期一 | Herzl Day | יום הרצל | 节日(不放假) |
| 6月4日星期五 | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | יום ירושלים | 节日(不放假) |
| 7月22日星期四 | Seventeenth of Tamuz, fast | שבעה עשר בתמוז | 节日(不放假) |
| 8月3日星期二 | Jabotinsky Day | יום ז'בוטינסקי | 节日(不放假) |
| 8月12日星期四 | Tisha B'Av, fast | תשעה באב | 节日(不放假) |
| 8月18日星期三 | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | ט"ו באב | 节日(不放假) |
| 10月4日星期一 | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | צום גדליה | 节日(不放假) |
| 11月11日星期四 | Rabin Day | יום רבין | 节日(不放假) |
| 11月29日星期一 | Sigd | סיגד | 节日(不放假) |
| 12月6日星期一 | Ben-Gurion Day | יום בן-גוריון | 节日(不放假) |
1法定节假日1银行假日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
节假日数据: date-holidays (CC BY 3.0)